Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
20/09/2019 | 8:00 PM | Liga de Básquetbol Estatal Femenil | 2019 |
estadio
Gimnasio Adaptado |
---|
De las Parcelas 3908, Cd Juárez, Chih., México |
INDITAS
# | Jugador | Posición | PTS | FTM | FTA | FT% | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Alejandra Urrutia Chávez | Forward-Guard | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Claudia Judith Váldez Manjarrez | Forward-Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cristina Olivas Ramírez | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniela Grajeda Villagrán | Forward-Guard | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diana Alejandra Gómez Sierra | - | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
51 | Eunice Teresa Hernández Flores | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Guadalupe Iveth García Ponce | Forward-Center | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
7 | Karla Margarita Aranda López | Forward-Center | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Luz Yadira Aspirilla Perea | Center | 17 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Maritza Noemí Espinoza Rodríguez | Center | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Michelle Roxana Cabada Ángel | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Montserrat Báez Hernández | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 59 | 6 | 18 | 33.3 | 22 | 39 | 56.4 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 |
PIONERAS
# | Jugador | Posición | PTS | FTM | FTA | FT% | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Gladiana Aidaly Ávila Jiménez | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingrid Martínez Treviño | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
24 | Ivana Lizbeth Gutiérrez Flores | Forward-Guard | 15 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jazmín Valenzuela Álvarez | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karen Denisse Gutiérrez Romero | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Manuela Elena Martínez Sáenz | Forward | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
María Elena Gastelúm Millán | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Melinda Monique Murillo | Forward-Guard | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Nayeli Guadalupe Espinoza Chaparro | Forward-Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Paola Alejandra Estrada Granados | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paola Evelyn Beltrán Araujo | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Yareni Itzel Aguilar Arreola | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 46 | 5 | 6 | 83.3 | 10 | 33 | 30.3 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 |
PTS
FTM
FTA
FT%
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
59 | 46 |
6 | 5 |
18 | 6 |
0 | 0 |
22 | 10 |
39 | 33 |
0 | 0 |
3 | 7 |
9 | 16 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 2 |
3 | 3 |
1 | 1 |
7 | 2 |
9 | 11 |
Past Meetings
![]() ![]() 59 - 46Gimnasio Adaptado INDITAS vs PIONERAS |