![]() ![]() 60 - 58Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
27/09/2019 | 8:30 PM | Liga de Básquetbol Estatal Femenil | 2019 |
estadio
Pistolas Meneses |
---|
Miguel Hidalgo 453, Zona Centro, 31500 Cd Cuauhtémoc, Chih., México |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
MANZANERAS | 16 | 18 | 14 | 12 | 60 | Win |
PIONERAS | 15 | 14 | 14 | 15 | 58 | Loss |
MANZANERAS
# | Jugador | Posición | PTS | FTM | FTA | FT% | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Alexis Piedad Castro Estrada | Center | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
19 | Ana Karen Ramírez Gómez | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Brisa Margarita Silva Rodríguez | Guard | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Danna Valeria Raygoza Nevárez | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Elizabeth Cera Gutiérrez | Guard | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Hazel Yvette Ramírez | Forward-Guard | 21 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Ivonne Granados Mancinas | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Izchel Citlalli Valdez Tapia | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | Marcela Domínguez | Forward-Guard | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Miriam Estela Lara Ackerman | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
5 | Romina Betzabeth Berumen García | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Yazmin Saad Herrera | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
total | 60 | 8 | 13 | 61.5 | 14 | 32 | 43.8 | 8 | 28 | 28.6 | 5 | 21 | 26 | 9 | 2 | 1 | 10 | 18 |
PIONERAS
# | Jugador | Posición | PTS | FTM | FTA | FT% | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Carolina Romo Juárez | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniela Michelle Pardo Villeda | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gladiana Aidaly Ávila Jiménez | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingrid Martínez Treviño | - | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
24 | Ivana Lizbeth Gutiérrez Flores | Forward-Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Karen Denisse Gutiérrez Romero | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | Manuela Elena Martínez Sáenz | Forward | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
María Elena Gastelúm Millán | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Melinda Monique Murillo | Forward-Guard | 18 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
9 | Nayeli Guadalupe Espinoza Chaparro | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Yareni Itzel Aguilar Arreola | Forward-Guard | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Yayma Boulet Peillón | Forward-Center | 20 | 6 | 7 | 85.7 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
total | 58 | 12 | 15 | 80.0 | 20 | 50 | 40.0 | 2 | 10 | 20.0 | 7 | 31 | 38 | 5 | 1 | 0 | 18 | 20 |
PTS
FTM
FTA
FT%
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
60 | 58 |
8 | 12 |
13 | 15 |
0 | 0 |
14 | 20 |
32 | 50 |
0 | 0 |
8 | 2 |
28 | 10 |
0 | 0 |
5 | 7 |
21 | 31 |
0 | 0 |
9 | 5 |
2 | 1 |
1 | 0 |
10 | 18 |
18 | 20 |
Past Meetings
![]() ![]() 60 - 58Pistolas Meneses MANZANERAS vs PIONERAS |