Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
27/09/2019 | 7:00 PM | Liga de Básquetbol Estatal Femenil | 2019 |
estadio
Rodrigo M. Quevedo |
---|
Calle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México |
ADEMEBA
# | Jugador | Posición | PTS | FTM | FTA | FT% | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Camila Zaldivar Cárdenas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Andrea Hinojos Vizcarra | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Camila Sofía Armendáriz Erives | Forward-Guard | 6 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
9 | Daniela Mendoza Portillo | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Dulce Ángela Duran Ceballos | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Erika Valeria Maeda García | Forward-Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
7 | Fernanda Moreno Cárdenas | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | Jessica Berenice García Granillo | Guard | 7 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
14 | Karla Sofía Márquez Cano | Center | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Louisiana Danahi Novoa Chávez | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11 | Melanie Reene Olase Molinar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Paola Villalobos Zaragoza | Forward | 15 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
total | 39 | 3 | 9 | 33.3 | 15 | 44 | 34.1 | 2 | 21 | 9.5 | 3 | 18 | 21 | 1 | 11 | 0 | 8 | 19 |
INDITAS
# | Jugador | Posición | PTS | FTM | FTA | FT% | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Alejandra Urrutia Chávez | Forward-Guard | 12 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | Claudia Judith Váldez Manjarrez | Forward-Guard | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
17 | Cristina Olivas Ramírez | Center | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniela Grajeda Villagrán | Forward-Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | Eunice Teresa Hernández Flores | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Guadalupe Iveth García Ponce | Forward-Center | 23 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | Karla Margarita Aranda López | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luz Yadira Aspirilla Perea | Center | 8 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
11 | Maritza Noemí Espinoza Rodríguez | Center | 13 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Michelle Roxana Cabada Ángel | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michelle Stephanie Luna López | Forward-Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tania Asereth Sandoval Talamantes | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
total | 82 | 13 | 27 | 48.1 | 24 | 50 | 48.0 | 7 | 12 | 58.3 | 14 | 43 | 57 | 12 | 13 | 1 | 12 | 12 |
PTS
FTM
FTA
FT%
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
39 | 82 |
3 | 13 |
9 | 27 |
0 | 0 |
15 | 24 |
44 | 50 |
0 | 0 |
2 | 7 |
21 | 12 |
0 | 0 |
3 | 14 |
18 | 43 |
0 | 0 |
1 | 12 |
11 | 13 |
0 | 1 |
8 | 12 |
19 | 12 |
Past Meetings
![]() ![]() 39 - 82Rodrigo M. Quevedo ADEMEBA vs INDITAS |