![]() ![]() 70 - 74Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
28/09/2019 | 7:00 PM | Liga de Básquetbol Estatal Femenil | 2019 |
estadio
Gimnasio Adaptado |
---|
De las Parcelas 3908, Cd Juárez, Chih., México |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
INDITAS | 19 | 20 | 12 | 19 | 70 | Loss |
MANZANERAS | 11 | 14 | 31 | 18 | 74 | Win |
INDITAS
# | Jugador | Posición | PTS | FTM | FTA | FT% | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Alejandra Urrutia Chávez | Forward-Guard | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Claudia Judith Váldez Manjarrez | Forward-Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | Cristina Olivas Ramírez | Center | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Daniela Grajeda Villagrán | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diana Alejandra Gómez Sierra | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
51 | Eunice Teresa Hernández Flores | Forward | 10 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
9 | Guadalupe Iveth García Ponce | Forward-Center | 19 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
7 | Karla Margarita Aranda López | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luz Yadira Aspirilla Perea | Center | 19 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Maritza Noemí Espinoza Rodríguez | Center | 11 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Michelle Stephanie Luna López | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tania Asereth Sandoval Talamantes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 70 | 11 | 23 | 47.8 | 25 | 34 | 73.5 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 18 |
MANZANERAS
# | Jugador | Posición | PTS | FTM | FTA | FT% | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Alexis Piedad Castro Estrada | Center | 13 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Ana Karen Ramírez Gómez | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Brisa Margarita Silva Rodríguez | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Danna Valeria Raygoza Nevárez | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Elizabeth Cera Gutiérrez | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4 | Hazel Yvette Ramírez | Forward-Guard | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Ivonne Granados Mancinas | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Izchel Citlalli Valdez Tapia | Forward | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Marcela Domínguez | Forward-Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Miriam Estela Lara Ackerman | Center | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | Romina Betzabeth Berumen García | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Yazmin Saad Herrera | Forward-Guard | 14 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 74 | 5 | 8 | 62.5 | 15 | 26 | 57.7 | 13 | 25 | 52.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 |
PTS
FTM
FTA
FT%
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
70 | 74 |
11 | 5 |
23 | 8 |
0 | 0 |
25 | 15 |
34 | 26 |
0 | 0 |
3 | 13 |
10 | 25 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
9 | 2 |
0 | 1 |
1 | 2 |
18 | 23 |
Past Meetings
![]() ![]() 70 - 74Gimnasio Adaptado INDITAS vs MANZANERAS |