Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
04/10/2019 | 8:00 PM | Liga de Básquetbol Estatal Femenil | 2019 |
estadio
Gimnasio Adaptado |
---|
De las Parcelas 3908, Cd Juárez, Chih., México |
INDITAS
# | Jugador | Posición | PTS | FTM | FTA | FT% | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Alejandra Urrutia Chávez | Forward-Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Claudia Judith Váldez Manjarrez | Forward-Guard | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Cristina Olivas Ramírez | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Eunice Teresa Hernández Flores | Forward | 12 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Guadalupe Iveth García Ponce | Forward-Center | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 |
7 | Karla Margarita Aranda López | Forward-Center | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Luz Yadira Aspirilla Perea | Center | 13 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Maritza Noemí Espinoza Rodríguez | Center | 19 | 7 | 7 | 100.0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michelle Roxana Cabada Ángel | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Michelle Stephanie Luna López | Forward-Center | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Montserrat Báez Hernández | Forward-Center | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruth Alexis Martínez Estrada | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
total | 75 | 16 | 23 | 69.6 | 25 | 44 | 56.8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 4 | 15 |
ADELITAS
# | Jugador | Posición | PTS | FTM | FTA | FT% | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángela Ahidee Carrasco Velez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ashely Cano Valenzuela | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Julia Taizeth Zaldivar Quezada | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Larissa López Guillen | - | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Leslie Michelle González Cano | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Lina Donet Moreno Rodríguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lizbeth Sáenz Trejo | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Melissa Estefanía García Torres | - | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Mitzy Michell Gómez Barraza | - | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Perla Rubí Hernández Fierro | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Reyna Peña Domínguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Sujei Cera Gutiérrez | - | 23 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
total | 52 | 7 | 14 | 50.0 | 12 | 19 | 63.2 | 7 | 20 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 22 |
PTS
FTM
FTA
FT%
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
75 | 52 |
16 | 7 |
23 | 14 |
0 | 0 |
25 | 12 |
44 | 19 |
0 | 0 |
3 | 7 |
8 | 20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 2 |
10 | 4 |
4 | 2 |
4 | 7 |
15 | 22 |
Past Meetings
![]() ![]() 75 - 52Gimnasio Adaptado INDITAS vs ADELITAS |