Detalles
Fecha | Hora | League |
---|---|---|
25/10/2019 | 8:30 PM | Liga de Básquetbol Estatal Femenil |
estadio
Municipal Delicias |
---|
Av. del Parque Nte. 705, Imperial, 33030 Delicias, Chih., México |
PIONERAS
# | Jugador | Posición | PTS | FTM | FTA | FT% | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Carolina Romo Juárez | Forward-Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4 | Daniela Michelle Pardo Villeda | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gladiana Aidaly Ávila Jiménez | Forward | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
24 | Ivana Lizbeth Gutiérrez Flores | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Jazmín Valenzuela Álvarez | Forward-Center | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
12 | Manuela Elena Martínez Sáenz | Forward | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Melinda Monique Murillo | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Nayeli Guadalupe Espinoza Chaparro | Forward-Center | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Paola Alejandra Estrada Granados | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Paola Evelyn Beltrán Araujo | Guard | 9 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
88 | Yareni Itzel Aguilar Arreola | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Yayma Boulet Peillón | Forward-Center | 29 | 7 | 8 | 87.5 | 11 | 18 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
total | 77 | 15 | 26 | 57.7 | 28 | 49 | 57.1 | 2 | 13 | 15.4 | 8 | 20 | 28 | 11 | 2 | 1 | 9 | 19 |
INDITAS
# | Jugador | Posición | PTS | FTM | FTA | FT% | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Alejandra Urrutia Chávez | Forward-Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Claudia Judith Váldez Manjarrez | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Cristina Olivas Ramírez | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniela Grajeda Villagrán | Forward-Guard | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Diana Alejandra Gómez Sierra | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
51 | Eunice Teresa Hernández Flores | Forward | 10 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
9 | Guadalupe Iveth García Ponce | Forward-Center | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Karla Margarita Aranda López | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luz Yadira Aspirilla Perea | Center | 18 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
11 | Maritza Noemí Espinoza Rodríguez | Center | 10 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Michelle Roxana Cabada Ángel | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tania Asereth Sandoval Talamantes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 52 | 13 | 21 | 61.9 | 12 | 32 | 37.5 | 5 | 18 | 27.8 | 5 | 13 | 18 | 2 | 3 | 0 | 12 | 19 |
PTS
FTM
FTA
FT%
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
77 | 52 |
15 | 13 |
26 | 21 |
0 | 0 |
28 | 12 |
49 | 32 |
0 | 0 |
2 | 5 |
13 | 18 |
0 | 0 |
8 | 5 |
20 | 13 |
0 | 0 |
11 | 2 |
2 | 3 |
1 | 0 |
9 | 12 |
19 | 19 |
Past Meetings
![]() ![]() 77 - 52Municipal Delicias PIONERAS vs INDITAS (Semifinal Juego 1) |
![]() ![]() 73 - 57Municipal Delicias PIONERAS vs INDITAS |
![]() ![]() 59 - 46Gimnasio Adaptado INDITAS vs PIONERAS |