Detalles
Fecha | Hora | League |
---|---|---|
26/10/2019 | 8:30 PM | Liga de Básquetbol Estatal Femenil |
estadio
Municipal Delicias |
---|
Av. del Parque Nte. 705, Imperial, 33030 Delicias, Chih., México |
PIONERAS
# | Jugador | Posición | PTS | FTM | FTA | FT% | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Carolina Romo Juárez | Forward-Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Daniela Michelle Pardo Villeda | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
15 | Gladiana Aidaly Ávila Jiménez | Forward | 17 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
24 | Ivana Lizbeth Gutiérrez Flores | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jazmín Valenzuela Álvarez | Forward-Center | 13 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
11 | Karen Denisse Gutiérrez Romero | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Manuela Elena Martínez Sáenz | Forward | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Melinda Monique Murillo | Forward-Guard | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Paola Alejandra Estrada Granados | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Paola Evelyn Beltrán Araujo | Guard | 14 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
88 | Yareni Itzel Aguilar Arreola | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yayma Boulet Peillón | Forward-Center | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
total | 64 | 14 | 23 | 60.9 | 22 | 40 | 55.0 | 2 | 10 | 20.0 | 6 | 29 | 35 | 5 | 6 | 2 | 10 | 17 |
INDITAS
# | Jugador | Posición | PTS | FTM | FTA | FT% | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Alejandra Urrutia Chávez | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Claudia Judith Váldez Manjarrez | Forward-Guard | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
17 | Cristina Olivas Ramírez | Center | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Daniela Grajeda Villagrán | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diana Alejandra Gómez Sierra | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Eunice Teresa Hernández Flores | Forward | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | Guadalupe Iveth García Ponce | Forward-Center | 29 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 14 | 28.6 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Karla Margarita Aranda López | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luz Yadira Aspirilla Perea | Center | 6 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Maritza Noemí Espinoza Rodríguez | Center | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Michelle Stephanie Luna López | Forward-Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tania Asereth Sandoval Talamantes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 55 | 8 | 16 | 50.0 | 16 | 44 | 36.4 | 5 | 21 | 23.8 | 6 | 15 | 21 | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 |
PTS
FTM
FTA
FT%
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
64 | 55 |
14 | 8 |
23 | 16 |
0 | 0 |
22 | 16 |
40 | 44 |
0 | 0 |
2 | 5 |
10 | 21 |
0 | 0 |
6 | 6 |
29 | 15 |
0 | 0 |
5 | 10 |
6 | 3 |
2 | 1 |
10 | 2 |
17 | 19 |
Past Meetings
![]() ![]() 64 - 55Municipal Delicias PIONERAS vs INDITAS (Semifinal Juego 2) |
![]() ![]() 77 - 52Municipal Delicias PIONERAS vs INDITAS (Semifinal Juego 1) |
![]() ![]() 73 - 57Municipal Delicias PIONERAS vs INDITAS |
![]() ![]() 59 - 46Gimnasio Adaptado INDITAS vs PIONERAS |