
- Leagues
- Liga de Básquetbol Estatal Femenil
- temporada
- 2019
- Inicio
- Rodrigo M. Quevedo
Coach Sandra Luz Treviño Patrón
- nacionalidad
México
- equipo actual
- ADEMEBA
Assistant Coach Alfredo Ávila Fontes
- nacionalidad
México
- equipo actual
- ADEMEBA
ADEMEBA
# | Jugador | Posición | PTS | FTM | FGM | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica Berenice García Granillo | Guard | 47 | 11 | 15 | 2 |
2 | Cristina González Urbina | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mariana Blanco Fernández | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Valeria Rodríguez Alamillo | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nicole Quesada Olivas | Forward-Guard | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | Cinthia Michelle Monreal Gamboa | Center | 6 | 0 | 3 | 0 |
7 | Fernanda Moreno Cárdenas | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Forward | 94 | 17 | 37 | 1 |
9 | Daniela Mendoza Portillo | Forward-Guard | 14 | 0 | 7 | 0 |
10 | Dulce Ángela Duran Ceballos | Guard | 19 | 2 | 4 | 3 |
11 | Melanie Reene Olase Molinar | Forward-Guard | 2 | 0 | 1 | 0 |
12 | Louisiana Danahi Novoa Chávez | Forward-Center | 7 | 1 | 3 | 0 |
13 | Camila Sofía Armendáriz Erives | Forward-Guard | 37 | 4 | 15 | 1 |
14 | Karla Sofía Márquez Cano | Center | 30 | 3 | 9 | 3 |
15 | Nahomi Molina Cervantes | Forward-Center | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | Andrea Hinojos Vizcarra | Forward-Guard | 4 | 0 | 2 | 0 |
17 | Ana Camila Saldivar Cárdenas | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alessandra Berenice Arana Medina | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lidia Alejandra Ulate Ávila | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Erika Valeria Maeda García | Forward-Guard | 42 | 6 | 15 | 2 |
TABLA GENERAL
Pos | equipo | JG | JP | PCT | CASA | VISITA | U10 | RACHA | PF | PC | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 | 8-0 | W8 | 587 | 450 | 137 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0.625 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 601 | 445 | 156 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0.500 | 3-1 | 1-3 | 4-4 | L2 | 560 | 447 | 113 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 0.375 | 2-2 | 1-3 | 3-5 | W2 | 442 | 510 | -68 | 11 |
5 | ![]() | 0 | 8 | 0.000 | 0-4 | 0-4 | 0-8 | L8 | 338 | 676 | -338 | 8 |
Resultados
![]() ![]() 50 - 91Rodrigo M. Quevedo ADEMEBA vs PIONERAS |
![]() ![]() 45 - 61Rodrigo M. Quevedo ADEMEBA vs ADELITAS |
![]() ![]() 88 - 29Gimnasio Adaptado INDITAS vs ADEMEBA |
![]() ![]() 100 - 48Pistolas Meneses MANZANERAS vs ADEMEBA |
![]() ![]() 101 - 36Municipal Delicias PIONERAS vs ADEMEBA |
![]() ![]() 74 - 39Gimnasio MBA ADELITAS vs ADEMEBA |
![]() ![]() 39 - 82Rodrigo M. Quevedo ADEMEBA vs INDITAS |
![]() ![]() 52 - 79Rodrigo M. Quevedo ADEMEBA vs MANZANERAS |