
- Leagues
- Liga de Básquetbol Estatal Femenil
- temporada
- 2019
- Inicio
- Gimnasio Adaptado
Coach María del Rosario Valadez Aranda
- nacionalidad
México
- equipo actual
- INDITAS
Assistant Coach Leonardo Reynolds
- nacionalidad
México
- equipo actual
- INDITAS
INDITAS
# | Jugador | Posición | PTS | FTM | FGM | 3PM | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Daniela Grajeda Villagrán | Forward-Guard | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 |
5 | Claudia Judith Váldez Manjarrez | Forward-Guard | 42 | 11 | 5 | 7 | 13 |
6 | Michelle Stephanie Luna López | Forward-Center | 12 | 2 | 5 | 0 | 10 |
7 | Karla Margarita Aranda López | Forward-Center | 12 | 1 | 4 | 1 | 9 |
8 | Areli Reyes Pérez | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Guadalupe Iveth García Ponce | Forward-Center | 120 | 14 | 38 | 10 | 18 |
10 | Michelle Roxana Cabada Ángel | Forward-Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Maritza Noemí Espinoza Rodríguez | Center | 66 | 14 | 26 | 0 | 9 |
13 | Diana Alejandra Gómez | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Montserrat Báez Hernández | Forward-Center | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 |
16 | Luz Yadira Aspirilla Perea | Center | 123 | 19 | 52 | 0 | 18 |
17 | Cristina Olivas Ramírez | Center | 17 | 5 | 6 | 0 | 2 |
18 | Anel Viridiana Salas Pimentel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Forward-Guard | 40 | 3 | 17 | 1 | 10 |
51 | Eunice Teresa Hernández Flores | Forward | 81 | 11 | 20 | 10 | 13 |
TABLA GENERAL
Pos | equipo | JG | JP | PCT | CASA | VISITA | U10 | RACHA | PF | PC | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 | 8-0 | W8 | 587 | 450 | 137 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0.625 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 601 | 445 | 156 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0.500 | 3-1 | 1-3 | 4-4 | L2 | 560 | 447 | 113 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 0.375 | 2-2 | 1-3 | 3-5 | W2 | 442 | 510 | -68 | 11 |
5 | ![]() | 0 | 8 | 0.000 | 0-4 | 0-4 | 0-8 | L8 | 338 | 676 | -338 | 8 |
Resultados
![]() ![]() 60 - 77Gimnasio Adaptado INDITAS vs PIONERAS (Semifinal Juego 3) |
![]() ![]() 64 - 55Municipal Delicias PIONERAS vs INDITAS (Semifinal Juego 2) |
![]() ![]() 77 - 52Municipal Delicias PIONERAS vs INDITAS (Semifinal Juego 1) |
![]() ![]() 66 - 65Gimnasio MBA ADELITAS vs INDITAS |
![]() ![]() 68 - 64Pistolas Meneses MANZANERAS vs INDITAS |
![]() ![]() 88 - 29Gimnasio Adaptado INDITAS vs ADEMEBA |
![]() ![]() 73 - 57Municipal Delicias PIONERAS vs INDITAS |
![]() ![]() 75 - 52Gimnasio Adaptado INDITAS vs ADELITAS |
![]() ![]() 70 - 74Gimnasio Adaptado INDITAS vs MANZANERAS |
![]() ![]() 39 - 82Rodrigo M. Quevedo ADEMEBA vs INDITAS |
![]() ![]() 59 - 46Gimnasio Adaptado INDITAS vs PIONERAS |