ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 124 - 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| L 99 - 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| W 109 - 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| W 75 - 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| W 94 - 107 | 11 | 3 | 30.0 | 28.6 | 0 | 4 | 3 | |||
| W 127 - 102 | 3 | 1 | 33.3 | 25.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| L 98 - 84 | 16 | 4 | 33.3 | 35.3 | 0 | 3 | 2 | |||
| W 102 - 84 | 18 | 5 | 45.5 | 50.0 | 50.0 | 2 | 2 | |||
| L 98 - 73 | 7 | 1 | 20.0 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | |||
| L 98 - 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
México



