
- Leagues
- LBE
- Temporada
- 2021
INDIOS
Jugador | REB | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 33 | 6 | 45.455 | 78.788 | 27.273 | 5.5 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 15.7 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 44.444 | 66.667 | 25.000 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 9 | 35.714 | 50.000 | 20.588 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() ![]() | 42 | 9 | 27.273 | 75.000 | 0.000 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 9 | 53.333 | 100.000 | 0.000 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0 |
![]() ![]() | 59 | 9 | 46.875 | 69.231 | 39.216 | 6.6 | 2.7 | 0.0 | 0.4 | 11.3 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 9 | 0.000 | 75.000 | 0.000 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 3 | 34.091 | 56.250 | 54.545 | 5.3 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 17.7 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 7 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 9 | 27.273 | 50.000 | 0.000 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0 |
![]() ![]() | 28 | 6 | 48.485 | 100.000 | 60.000 | 4.7 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 12.3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() ![]() | 36 | 9 | 52.439 | 85.185 | 44.118 | 4.0 | 4.1 | 0.0 | 0.9 | 15.0 | 0 |
![]() ![]() | 50 | 9 | 52.941 | 76.000 | 38.000 | 5.6 | 4.4 | 0.0 | 1.6 | 16.7 | 0 |
![]() ![]() | 74 | 9 | 45.745 | 52.941 | 0.000 | 8.2 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 9.8 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 91 - 98Gimnasio MBA INDIOS vs CENTAUROS |
![]() ![]() 109 - 114Gimnasio MBA TOROS vs INDIOS |
![]() ![]() 96 - 111Gimnasio MBA POTROS vs INDIOS |
![]() ![]() 94 - 110Gimnasio MBA INDIOS vs SOLES |
![]() ![]() 99 - 116Gimnasio MBA INDIOS vs DORADOS |
![]() ![]() 112 - 99Gimnasio MBA CENTAUROS vs INDIOS |
![]() ![]() 79 - 91Gimnasio MBA INDIOS vs TOROS |
![]() ![]() 112 - 116Gimnasio MBA INDIOS vs POTROS |
![]() ![]() 107 - 93Gimnasio MBA SOLES vs INDIOS |
![]() ![]() 103 - 99Gimnasio MBA DORADOS vs INDIOS |