ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 87 - 102 | 14 | 1 | 33.3 | 71.4 | 75.0 | 2 | 3 | |||
| L 105 - 75 | 8 | 0.0 | 25.0 | 66.7 | 7 | 1 | 1 | |||
| L 119 - 69 | 8 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 3 | 1 | ||||
| L 83 - 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| W 113 - 119 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||||||
| L 94 - 107 | 12 | 2 | 40.0 | 38.5 | 0 | 5 | 4 | |||
| W 98 - 93 | 13 | 1 | 16.7 | 37.5 | 75.0 | 4 | 1 | |||
| L 97 - 95 | 12 | 2 | 25.0 | 36.4 | 100.0 | 4 | 1 | |||
| L 95 - 102 | 11 | 3 | 60.0 | 50.0 | 66.7 | 5 | 2 | |||
| L 102 - 84 | 18 | 4 | 50.0 | 50.0 | 0 | 2 | 2 |
México



