Resumen
LBE Playoffs 2026
Josué Neri SantosC. Fidel Ávila 1230, Obrera, 32050 Cd Juárez, Chih.
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| INDIOS | 16 | 30 | 17 | 24 | 87 |
| DORADOS | 22 | 22 | 32 | 26 | 102 |
| REB |
|
37 |
| PER |
|
20 |
| AST |
|
14 |
| BLK |
|
2 |
| FC |
|
28 |
| 36 |
|
REB |
| 11 |
|
PER |
| 13 |
|
AST |
| 2 |
|
BLK |
| 32 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 7:00 PM | LBE | Playoffs 2026 |
Pabellón
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | JUAN JOSE FLORES-MENDOZA | 00:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | JESUS VAZQUEZ-MORALES | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 33:00 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -6 | 19 |
| 8 | IRWIN RAUL AVALOS-BONILLA | 28:20 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | 0 |
| 16 | SERGIO ARMANDO LEON | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SHAQUILLE KEITH | 36:58 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | -21 | 12 |
| 25 | NIKITA KONSTANTINOVSKY | 40:30 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | -15 | 20 |
| 27 | LUIS ALVAREZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | JOSEPH FRENCH | 35:34 | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | -6 | 15 |
| 45 | RICARDO CALATAYUD-AVILA | 28:48 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | -16 | 7 |
| 71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 35:55 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | 14 |
| 80 | IBRAHIM ALLEN | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 62 | 45.2 | 11 | 26 | 42.3 | 20 | 24 | 83.3 | 7 | 30 | 37 | 14 | 20 | 3 | 2 | 28 | 31 | -15 | 87 |
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JARON MICHAEL MARTIN | 35:03 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 18 |
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 24:30 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -8 | 17 |
| 3 | CHARLES MITCHELL | 20:39 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 11 |
| 4 | FABIAN JAIMES-NAVA | 20:13 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | JORGE CARLOS DE-LA-SERNA-DELGADO | 07:08 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 8 | JOSE ALBERTO CRUZ-ABARCA | 21:45 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 | 8 |
| 09 | IVAN MONTANO-MACIAS | 16:24 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO-TAMEZ | 33:17 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 18:14 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 |
| 7 | SAUL MISAEL SANTANA-CORRAL | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MIKHAEL ALEXANDER MCKINNEY | 28:04 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | 24 |
| 24 | RAPHIAEL RASHAD PUTNEY | 14:43 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 3 |
| Total | 37 | 79 | 46.8 | 9 | 28 | 32.1 | 19 | 25 | 76.0 | 11 | 25 | 36 | 13 | 11 | 14 | 2 | 32 | 23 | 15 | 102 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 235 | 236 |
| 28 | 37 |
| 62 | 79 |
| 45.2 | 46.8 |
| 11 | 9 |
| 26 | 28 |
| 42.3 | 32.1 |
| 20 | 19 |
| 24 | 25 |
| 83.3 | 76.0 |
| 7 | 11 |
| 30 | 25 |
| 37 | 36 |
| 14 | 13 |
| 20 | 11 |
| 3 | 14 |
| 2 | 2 |
| 28 | 32 |
| 31 | 23 |
| -15 | 15 |
| 87 | 102 |





