ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 87 - 88 | 5 | 0.0 | 22.2 | 50.0 | 6 | 3 | ||||
| L 118 - 112 | 11 | 1 | 50.0 | 50.0 | 66.7 | 2 | 2 | |||
| L 101 - 76 | 25 | 3 | 60.0 | 60.0 | 71.4 | 4 | 1 | |||
| L 97 - 110 | 8 | 1 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 1 | 1 | |||
| W 120 - 108 | 6 | 0.0 | 20.0 | 100.0 | 5 | 5 | ||||
| W 87 - 102 | 17 | 1 | 33.3 | 46.2 | 80.0 | 4 | 2 | |||
| W 105 - 75 | 19 | 1 | 33.3 | 63.6 | 80.0 | 3 | 2 | |||
| W 119 - 69 | 14 | 1 | 25.0 | 40.0 | 100.0 | 4 | 2 | |||
| W 118 - 82 | 18 | 2 | 40.0 | 50.0 | 100.0 | 5 | 5 | |||
| W 79 - 88 | 6 | 1 | 25.0 | 11.1 | 75.0 | 8 | 1 |
México

