LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | DORADOS | 14 | 10 | 24 | 41.667 | 1 | 7 | 14.286 | 10 | 14 | 71.429 | 5 | 9 | 4 | 18 | 4 | 0 | 8 | 14 | 7 | 33 | 6 | 6 | 2.3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 | 0 |
| 2021 | DORADOS | 20 | 23 | 47 | 48.936 | 13 | 29 | 44.828 | 17 | 19 | 89.474 | 6 | 14 | 21 | 38 | 9 | 0 | 20 | 20 | 50 | 102 | 10 | 10 | 2.0 | 3.8 | 0 | 0.0 | 10.2 | 0 |
| 2024 | DORADOS | 39 | 25 | 43 | 58.140 | 14 | 40 | 35.000 | 33 | 40 | 82.500 | 7 | 32 | 15 | 35 | 11 | 0 | 27 | 34 | 103 | 125 | 14 | 14 | 2.8 | 2.5 | 0 | 0.0 | 8.9 | 0 |
| 2025 | DORADOS | 41 | 55 | 138 | 39.855 | 17 | 61 | 27.869 | 31 | 36 | 86.111 | 12 | 29 | 18 | 32 | 10 | 0 | 37 | 40 | 18 | 158 | 15 | 15 | 2.7 | 2.1 | 0 | 0.0 | 10.5 | 0 |
| 2026 | DORADOS | 39 | 42 | 111 | 37.838 | 13 | 41 | 31.707 | 43 | 59 | 72.881 | 8 | 31 | 9 | 24 | 11 | 0 | 27 | 43 | 51 | 140 | 12 | 12 | 3.3 | 2.0 | 0 | 0.0 | 11.7 | 0 |
| Playoffs 2026 | DORADOS | 29 | 32 | 77 | 41.558 | 8 | 28 | 28.571 | 33 | 43 | 76.744 | 11 | 18 | 11 | 18 | 7 | 0 | 22 | 35 | -6 | 105 | 8 | 6 | 4.8 | 3.0 | 0 | 0.0 | 17.5 | 0 |
| Total | - | 182 | 187 | 440 | 41.655 | 66 | 206 | 31.445 | 167 | 211 | 79.180 | 49 | 133 | 78 | 165 | 52 | 0 | 141 | 186 | 223 | 663 | 65 | 63 | 3.2 | 2.8 | 0 | 0.0 | 10.7 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14 | 10 | 24 | 41.667 | 1 | 7 | 14.286 | 10 | 14 | 71.429 | 5 | 9 | 4 | 18 | 4 | 0 | 8 | 14 | 7 | 33 | 6 | 6 | 2.3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 | 0 |
| 2021 | 20 | 23 | 47 | 48.936 | 13 | 29 | 44.828 | 17 | 19 | 89.474 | 6 | 14 | 21 | 38 | 9 | 0 | 20 | 20 | 50 | 102 | 10 | 10 | 2.0 | 3.8 | 0 | 0.0 | 10.2 | 0 |
| 2024 | 39 | 25 | 43 | 58.140 | 14 | 40 | 35.000 | 33 | 40 | 82.500 | 7 | 32 | 15 | 35 | 11 | 0 | 27 | 34 | 103 | 125 | 14 | 14 | 2.8 | 2.5 | 0 | 0.0 | 8.9 | 0 |
| 2025 | 41 | 55 | 138 | 39.855 | 17 | 61 | 27.869 | 31 | 36 | 86.111 | 12 | 29 | 18 | 32 | 10 | 0 | 37 | 40 | 18 | 158 | 15 | 15 | 2.7 | 2.1 | 0 | 0.0 | 10.5 | 0 |
| 2026 | 39 | 42 | 111 | 37.838 | 13 | 41 | 31.707 | 43 | 59 | 72.881 | 8 | 31 | 9 | 24 | 11 | 0 | 27 | 43 | 51 | 140 | 12 | 12 | 3.3 | 2.0 | 0 | 0.0 | 11.7 | 0 |
| Playoffs 2026 | 29 | 32 | 77 | 41.558 | 8 | 28 | 28.571 | 33 | 43 | 76.744 | 11 | 18 | 11 | 18 | 7 | 0 | 22 | 35 | -6 | 105 | 8 | 6 | 4.8 | 3.0 | 0 | 0.0 | 17.5 | 0 |
| Total | 182 | 187 | 440 | 41.655 | 66 | 206 | 31.445 | 167 | 211 | 79.180 | 49 | 133 | 78 | 165 | 52 | 0 | 141 | 186 | 223 | 663 | 65 | 63 | 3.2 | 2.8 | 0 | 0.0 | 10.7 | 0 |
México