Resumen
LBE 2026
Gimnasio MBAChihuahua, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DORADOS | 36 | 30 | 27 | 25 | 118 |
| MINEROS | 21 | 22 | 17 | 22 | 82 |
| REB |
|
45 |
| PER |
|
13 |
| AST |
|
25 |
| BLK |
|
8 |
| FC |
|
24 |
| 44 |
|
REB |
| 16 |
|
PER |
| 16 |
|
AST |
| 1 |
|
BLK |
| 19 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 6:00 PM | LBE | 2026 |
Pabellón
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JARON MICHAEL MARTIN | 21:36 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 |
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 25:02 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 18 |
| 3 | CHARLES MITCHELL | 19:26 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 15 |
| 4 | FABIAN JAIMES-NAVA | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JORGE CARLOS DE-LA-SERNA-DELGADO | 22:33 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | 13 |
| 8 | JOSE ALBERTO CRUZ-ABARCA | 25:01 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 16 | 6 |
| 09 | IVAN MONTANO-MACIAS | 26:24 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 14 |
| 10 | JONATAN HUMBERTO MACHADO-TAMEZ | 34:16 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 |
| 11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 22:59 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 12 |
| 7 | SAUL MISAEL SANTANA-CORRAL | 04:03 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 22 | MIKHAEL ALEXANDER MCKINNEY | 18:55 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 13 |
| 24 | RAPHIAEL RASHAD PUTNEY | 19:45 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 |
| Total | 40 | 85 | 47.1 | 17 | 46 | 37.0 | 21 | 25 | 84.0 | 13 | 32 | 45 | 25 | 13 | 9 | 8 | 24 | 17 | 36 | 118 |
MINEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | LUIS OCHOA | 28:11 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -26 | 7 |
| 10 | LUIS ROBERTO GARCIA | 08:58 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 13 | FERNANDO DE JESUS BENITEZ-GOMEZ | 12:10 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 | 2 |
| 16 | HAL SHAEN HEYWARD | 33:32 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | -26 | 7 |
| 18 | KAMIL ABDIEL CUEVAS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JOSE CARLOS VARGAS-VELAZQUEZ | 18:29 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | SERGIO ESTEBAN HIGUERA-FONSECA | 05:55 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 96 | MARQUIS HOLLOWAY | 38:51 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | -36 | 16 |
| 66 | MARENG GATKOUTH | 42:04 | 10 | 17 | 58.8 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | -34 | 28 |
| 69 | AJANG AGUEK | 40:11 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 10 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | -40 | 10 |
| 96 | LEONARDO DIAZ-SOLIS | 11:41 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | 2 |
| Total | 28 | 77 | 36.4 | 9 | 28 | 32.1 | 17 | 24 | 70.8 | 11 | 33 | 44 | 16 | 16 | 7 | 1 | 19 | 23 | -36 | 82 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 235 | 235 |
| 40 | 28 |
| 85 | 77 |
| 47.1 | 36.4 |
| 17 | 9 |
| 46 | 28 |
| 37.0 | 32.1 |
| 21 | 17 |
| 25 | 24 |
| 84.0 | 70.8 |
| 13 | 11 |
| 32 | 33 |
| 45 | 44 |
| 25 | 16 |
| 13 | 16 |
| 9 | 7 |
| 8 | 1 |
| 24 | 19 |
| 17 | 23 |
| 36 | -36 |
| 118 | 82 |





