ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 87 - 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| L 118 - 112 | 5 | 1 | 11.1 | 20.0 | 0 | 8 | 1 | |||
| L 101 - 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | ||||||
| L 97 - 110 | 4 | 1 | 33.3 | 25.0 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | ||
| W 120 - 108 | 12 | 2 | 66.7 | 60.0 | 100.0 | 5 | 1 | |||
| W 87 - 102 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| W 105 - 75 | 12 | 3 | 50.0 | 57.1 | 50.0 | 5 | 3 | |||
| W 119 - 69 | 14 | 4 | 44.4 | 44.4 | 100.0 | 9 | 1 | |||
| W 118 - 82 | 6 | 2 | 33.3 | 22.2 | 0 | 8 | 3 | |||
| W 79 - 88 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 |
México

