LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | DORADOS | 48 | 16 | 28 | 57.143 | 18 | 41 | 43.902 | 6 | 9 | 66.667 | 4 | 44 | 7 | 24 | 20 | 3 | 19 | 9 | 61 | 90 | 12 | 12 | 4.0 | 2.0 | 0 | 0.3 | 7.5 | 0 |
| 2021 | CENTAUROS | 79 | 16 | 28 | 57.143 | 12 | 42 | 28.571 | 17 | 21 | 80.952 | 11 | 68 | 22 | 32 | 15 | 2 | 16 | 17 | 57 | 85 | 10 | 10 | 7.9 | 3.2 | 0 | 0.2 | 8.5 | 0 |
| 2024 | TOROS | 75 | 28 | 48 | 58.333 | 20 | 63 | 31.746 | 3 | 9 | 33.333 | 12 | 63 | 17 | 36 | 11 | 3 | 34 | 11 | 42 | 119 | 14 | 14 | 5.4 | 2.6 | 0 | 0.2 | 8.5 | 0 |
| 2025 | TOROS | 120 | 57 | 117 | 48.718 | 29 | 67 | 43.284 | 9 | 12 | 75.000 | 21 | 99 | 21 | 28 | 17 | 4 | 25 | 15 | -53 | 152 | 16 | 16 | 7.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 9.5 | 0 |
| 2026 | DORADOS | 53 | 23 | 63 | 36.508 | 18 | 48 | 37.500 | 2 | 2 | 100.000 | 14 | 39 | 12 | 16 | 19 | 0 | 14 | 8 | 140 | 66 | 12 | 12 | 4.4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 5.5 | 0 |
| Playoffs 2026 | DORADOS | 44 | 14 | 43 | 32.558 | 11 | 38 | 28.947 | 8 | 11 | 72.727 | 4 | 40 | 10 | 9 | 8 | 1 | 17 | 9 | 93 | 47 | 8 | 7 | 6.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 6.7 | 0 |
| Total | - | 419 | 154 | 327 | 46.384 | 108 | 299 | 35.511 | 45 | 64 | 67.816 | 66 | 353 | 89 | 145 | 90 | 13 | 125 | 69 | 340 | 559 | 72 | 71 | 5.8 | 2.0 | 0 | 0.2 | 7.8 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 48 | 16 | 28 | 57.143 | 18 | 41 | 43.902 | 6 | 9 | 66.667 | 4 | 44 | 7 | 24 | 20 | 3 | 19 | 9 | 61 | 90 | 12 | 12 | 4.0 | 2.0 | 0 | 0.3 | 7.5 | 0 |
| 2021 | 79 | 16 | 28 | 57.143 | 12 | 42 | 28.571 | 17 | 21 | 80.952 | 11 | 68 | 22 | 32 | 15 | 2 | 16 | 17 | 57 | 85 | 10 | 10 | 7.9 | 3.2 | 0 | 0.2 | 8.5 | 0 |
| 2024 | 75 | 28 | 48 | 58.333 | 20 | 63 | 31.746 | 3 | 9 | 33.333 | 12 | 63 | 17 | 36 | 11 | 3 | 34 | 11 | 42 | 119 | 14 | 14 | 5.4 | 2.6 | 0 | 0.2 | 8.5 | 0 |
| 2025 | 120 | 57 | 117 | 48.718 | 29 | 67 | 43.284 | 9 | 12 | 75.000 | 21 | 99 | 21 | 28 | 17 | 4 | 25 | 15 | -53 | 152 | 16 | 16 | 7.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 9.5 | 0 |
| 2026 | 53 | 23 | 63 | 36.508 | 18 | 48 | 37.500 | 2 | 2 | 100.000 | 14 | 39 | 12 | 16 | 19 | 0 | 14 | 8 | 140 | 66 | 12 | 12 | 4.4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 5.5 | 0 |
| Playoffs 2026 | 44 | 14 | 43 | 32.558 | 11 | 38 | 28.947 | 8 | 11 | 72.727 | 4 | 40 | 10 | 9 | 8 | 1 | 17 | 9 | 93 | 47 | 8 | 7 | 6.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 6.7 | 0 |
| Total | 419 | 154 | 327 | 46.384 | 108 | 299 | 35.511 | 45 | 64 | 67.816 | 66 | 353 | 89 | 145 | 90 | 13 | 125 | 69 | 340 | 559 | 72 | 71 | 5.8 | 2.0 | 0 | 0.2 | 7.8 | 0 |
México