ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 87 - 88 | 13 | 1 | 25.0 | 57.1 | 100.0 | 3 | ||||
| L 118 - 112 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| L 101 - 76 | 5 | 1 | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 3 | ||||
| L 97 - 110 | 6 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | |||
| W 120 - 108 | 13 | 2 | 50.0 | 45.5 | 50.0 | 0 | 2 | |||
| W 87 - 102 | 8 | 2 | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 1 | ||||
| W 105 - 75 | 10 | 0.0 | 50.0 | 0 | 3 | |||||
| W 119 - 69 | 12 | 1 | 20.0 | 45.5 | 100.0 | 3 | 4 | |||
| W 118 - 82 | 6 | 0.0 | 37.5 | 0 | 4 | 1 | ||||
| W 79 - 88 | 21 | 5 | 71.4 | 80.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
México

