Resumen
LBE 2025
Auditorio Municipal ParralCalle Parque del Niño, Hidalgo del Parral, Chihuahua, 33800, México
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
MINEROS | 18 | 39 | 31 | 29 | 117 |
DORADOS | 30 | 33 | 32 | 34 | 129 |
REB |
|
34 |
PER |
|
16 |
AST |
|
19 |
BLK |
|
1 |
FC |
|
17 |
36 |
|
REB |
10 |
|
PER |
33 |
|
AST |
2 |
|
BLK |
20 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
28/02/2025 | 8:00 PM | LBE | 2025 |
Court
MINEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | OTONIEL EDUARDO ZULUETA-SILVA | 24:36 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 | 11 |
3 | DIEGO HERRERA-ASCENCION | 27:31 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 14 |
4 | JOSE RODRIGUEZ-QUINTANA | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | JOSE LUIS BUCIO-GONZALEZ | 28:45 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 13 |
9 | ANGEL OMAR SAENZ-SOTO | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
JEAN DJERY | 29:59 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 | 8 | |
12 | EFRAIN SOTO-ANAYA | 07:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | RICARDO ENRIQUE GARCIA-CONTRERAS | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | JUAN LUIS RAMIREZ-HERRERA | 15:57 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 3 |
30 | ALEXANDER JOHNSON | 36:57 | 10 | 17 | 58.8 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | -4 | 25 |
TROY CRACKNELL | 43:08 | 10 | 19 | 52.6 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | -10 | 30 | |
77 | MATHEW McCLAIN | 21:50 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -13 | 13 |
Total | 44 | 84 | 52.4 | 17 | 37 | 45.9 | 12 | 14 | 85.7 | 6 | 28 | 34 | 19 | 16 | 5 | 1 | 17 | 20 | -60 | 117 |
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JARON MICHAEL MARTIN | 30:53 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16 |
2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 23:35 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3 | 9 |
3 | CHARLES MITCHELL | 27:32 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 18 |
4 | FABIAN JAIMES-NAVA | 25:40 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 17 | 9 |
11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 20:14 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | VICTOR RAMON ALVAREZ-DIAZ | 21:17 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 |
21 | JORDAN DE VAUGHN LOVERIDGE | 33:40 | 11 | 16 | 68.8 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | 28 |
22 | MICHAEL ALEZANDER SMITH-II | 40:29 | 16 | 24 | 66.7 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 37 |
23 | JOSE MARTINEZ-CRESPO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | JOSE ISRAEL GUTIERREZ-ZERMENO | 09:28 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 4 |
25 | JARED ALEXIS PEREZ-ACEVEDO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 07:12 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 50 | 89 | 56.2 | 14 | 32 | 43.8 | 15 | 18 | 83.3 | 5 | 31 | 36 | 33 | 10 | 11 | 2 | 20 | 17 | 60 | 129 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
234 | 235 |
44 | 50 |
84 | 89 |
52.4 | 56.2 |
17 | 14 |
37 | 32 |
45.9 | 43.8 |
12 | 15 |
14 | 18 |
85.7 | 83.3 |
6 | 5 |
28 | 31 |
34 | 36 |
19 | 33 |
16 | 10 |
5 | 11 |
1 | 2 |
17 | 20 |
20 | 17 |
-60 | 60 |
117 | 129 |