ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 100 - 138 | 3 | 1 | 25.0 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | |||
| L 143 - 102 | 7 | 0.0 | 42.9 | 50.0 | 5 | 4 | ||||
| L 114 - 95 | 5 | 1 | 50.0 | 33.3 | 100.0 | 2 | 2 | |||
| L 100 - 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| W 104 - 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| W 108 - 102 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||||||
| L 114 - 86 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| L 95 - 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| L 112 - 92 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||||||
| L 129 - 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
México

