Resumen
LBE 2024
Josué Neri SantosC. Fidel Ávila 1230, Obrera, 32050 Cd Juárez, Chih.
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
INDIOS | 28 | 25 | 30 | 31 | 114 |
DORADOS | 29 | 32 | 32 | 28 | 121 |
REB |
|
0 |
PER |
|
0 |
AST |
|
0 |
BLK |
|
0 |
FC |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
PER |
0 |
|
AST |
0 |
|
BLK |
0 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Resumen
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
16/02/2024 | 8:00 PM | LBE | 2024 |
Court
INDIOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ANDRES MOYETON ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | MORGAN DWAYNE TEQUAN | 38:54 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 |
23 | JOHN TAYLOR | 20:33 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 11 |
14 | ALFREDO CORRAL MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SERGIO ESTEBAN HIGUERA-FONSECA | 06:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7 | JUAN ANGEL CONTRERAS-MURO | 33:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -14 | 6 |
12 | AMNER SAID AYALA GARCIA | 02:16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
13 | FERNANDO DE JESUS BENITEZ-GOMEZ | 34:09 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
8 | BRIAN GARRET | 06:21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 4 |
22 | EMMANUEL TRINIDAD | 16:37 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | -14 | 6 |
45 | RICARDO CALATAYUD AVILA | 39:13 | 10 | 14 | 71.4 | 4 | 4 | 100.0 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 41 |
55 | MICHAEL BRUESEWITZ | 42:26 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
Total | 28 | 48 | 58.3 | 11 | 29 | 37.9 | 25 | 32 | 78.1 | 10 | 35 | 45 | 18 | 19 | 5 | 0 | 17 | 23 | -35 | 114 |
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JARON MICHAEL MARTIN | 38:26 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 26 |
2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 18:48 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
3 | CHARLES MITCHELL | 32:30 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 16 |
7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 20:56 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 12 |
8 | IRWIN RAUL AVALOS-BONILLA | 11:12 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | JEFFREY KYLE LEDBETTER | 33:07 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 17 |
13 | JOSE CARLOS VARGAS VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VICTOR RAMON ALVAREZ-DIAZ | 12:18 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 6 |
17 | ALEJANDRO REYNA-MARTINEZ | 07:19 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -10 | 0 |
21 | JORDAN DE VAUGHN LOVERIDGE | 35:15 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 22 |
25 | JARED ALEXIS PEREZ-ACEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | ALEJANDRO VILLANUEVA-LOPEZ | 30:09 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 14 |
Total | 25 | 44 | 56.8 | 21 | 46 | 45.7 | 8 | 12 | 66.7 | 9 | 29 | 38 | 26 | 10 | 13 | 1 | 23 | 17 | 35 | 121 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
236 | 236 |
28 | 25 |
48 | 44 |
0 | 0 |
11 | 21 |
29 | 46 |
0 | 0 |
25 | 8 |
32 | 12 |
0 | 0 |
10 | 9 |
35 | 29 |
0 | 0 |
18 | 26 |
19 | 10 |
5 | 13 |
0 | 1 |
17 | 23 |
23 | 17 |
-35 | 35 |
114 | 121 |