VAQUEROS
| # | Jugador | Posición | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ![]() | Forward-Center | 5 | 5 | 58.974 | 81.818 | 42.857 | 3.4 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 14.6 | 0 |
| 0 | ![]() LUIS MARTIN GUITIERREZ | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 1 | ![]() QUINTIN ANTONIO LEE | 4 | 4 | 100.000 | 83.333 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0 | |
| 6 | ![]() ABEL URIEL MIRANDA CANON | Guard | 9 | 9 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5 |
| 7 | ![]() | Forward-Center | 11 | 11 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0 |
| 25 | ![]() YAEL FARI LICON LOPEZ | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 33 | ![]() JULIO YBARRA ALEMAN | 13 | 13 | 53.846 | 80.000 | 44.186 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0 | |
| 41 | ![]() | Center, Forward-Center | 6 | 6 | 60.000 | 50.000 | 0.000 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0 |
| 60 | ![]() ![]() PAUL JOHN REYES | 13 | 13 | 53.846 | 91.304 | 24.615 | 4.0 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 16.6 | 0 |


