Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
16/02/2019 | 8:00 PM | LBE | 2019 |
Gimnasio
Satanás Arroyos |
---|
Av Benito Juárez 2200, Centro, 31700 Nuevo Casas Grandes, Chih., México |
VAQUEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ABRAHAM GABRIEL GARDUNO TORRES | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
ANDRES BETANCOURT BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | BRANDON LLOPYD CHAVERS JARAMILLO | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
44 | CARLOS ALBERTO MUCHARRAZ CORRAL | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
24 | CHRISTOPHER MOTLEY TERRENCE | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
22 | DANIEL GONZALO VALENCIA COTA | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | EZRA LYNN SWANSON JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JESBRE GUADALUPE VALENZUELA PRIETO | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
JESUS ALEJANDRO GRAJEDA GUAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MARCO ARTURO ONTIVEROS ARROYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | MICHAEL LEE CRAIG JR | 9 | 10 | 90.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
19 | SERGIO ARMANDO GALINDO OLIVARES | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Total | 31 | 40 | 77.5 | 8 | 15 | 53.3 | 18 | 21 | 85.7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 104 |
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AARON HOWARD PEREZ | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
6 | ANGEL DAVID ESTRADA MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CARLOS RAMSES SUAREZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | DIEGO HERRERA ASCENCION | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
15 | JOSE LUIS BUCIO GONZALEZ | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
9 | JUAN CARLOS RAMIREZ CHACON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | KRISTIAN CLARKSON | 8 | 9 | 88.9 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
35 | MARCO ANTONIO RAMOS ESQUIVEL | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
91 | OSBY BAMBALE MBULATALE EMMANUEL | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
20 | SANTIAGO ALEJANDRO GARAY LOZOYA | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
8 | SAUL ARMANDO TORRES CONTRERAS | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | VICENTE ALBERTO CHAVEZ AVILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 39 | 84.6 | 9 | 20 | 45.0 | 18 | 24 | 75.0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
0 | 0 |
31 | 33 |
40 | 39 |
77.5 | 84.6 |
8 | 9 |
15 | 20 |
53.3 | 45.0 |
18 | 18 |
21 | 24 |
85.7 | 75.0 |
3 | 5 |
4 | 5 |
7 | 10 |
7 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
104 | 111 |
Past Meetings
104 - 111Satanás Arroyos FARAONES VS DORADOS |