Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22/03/2019 | 8:00 PM | LBE | 2019 |
Gimnasio
Gómez Morín |
---|
Aeropista de Jiménez, José Mariano Jiménez, Chih., México |
NOGALEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS WONG | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
DEVIN LASHAUN CHAMBERS | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
IRVIN MEDRANO | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 15 | 15 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
JUAN DAVID LOPEZ | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
KHALIL TAJ MACDONALD | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
MARCO CHAVEZ | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
MIGUEL GARCIA | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
OSCAR CANO RICO | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
RENE FAJARDO MORENO | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
23 | SERGIO GARCIA | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Total | 21 | 43 | 48.8 | 10 | 31 | 32.3 | 29 | 38 | 76.3 | 5 | 23 | 28 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101 |
CENTAUROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ABEL URIEL MIRANDA CANON | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
11 | ALAN AMADOR OLIVAS BACA | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
22 | CARL HALL | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
19 | DANIEL CRISTOPHER HERNANDEZ | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | EDGARD URANGA CASTILLO | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
FERNANDO ROSALES CAMACHO | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
20 | ISAIAH JAMAL WILKERSON | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
8 | ISRAEL NOLASCO PEREZ | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
10 | JUAN ALEJANDRO RANGEL CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | MAURICIO CHEDA GONZALEZ | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
6 | RAUL GERARDO CHACON RODRIGUEZ | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
05 | RICARDO GUADARRAMA GARAY | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Total | 37 | 63 | 58.7 | 8 | 26 | 30.8 | 17 | 23 | 73.9 | 11 | 25 | 36 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
0 | 0 |
21 | 37 |
43 | 63 |
48.8 | 58.7 |
10 | 8 |
31 | 26 |
32.3 | 30.8 |
29 | 17 |
38 | 23 |
76.3 | 73.9 |
5 | 11 |
23 | 25 |
28 | 36 |
12 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
101 | 115 |
Past Meetings
101 - 115Gómez Morín NOGALEROS vs CENTAUROS |
106 - 96Rodrigo M. Quevedo CENTAUROS VS NOGALEROS |