Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30/03/2019 | 8:00 PM | LBE | 2019 |
Gimnasio
Francisco Chávez |
---|
Sexta Sn, Centro, 33620 Saucillo, Chih., México |
VAQUEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ALBERTO VERDUGO | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
ALEJANDRO SANTANA | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | BOGART DURAN PROA | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
14 | GERARDO CHAVEZ ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | JONATHAN CATHEY-MACKLIN | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
JOSE LEONEL PRIETO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KEVIN MARTINEZ | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | LEONARDO GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | RENATO TREJO MONCADA | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
8 | SERGIO NIEVES ALVIDREZ | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
5 | SERGIO ALEJANDRO PANDURO OCHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 40 | 47.5 | 9 | 37 | 24.3 | 17 | 24 | 70.8 | 10 | 22 | 32 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 |
DORADOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXIS FRANCISCO CERVANTES GUERRERO | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
11 | CARLOS RAMSES SUAREZ RODRIGUEZ | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
DARREL JEROME JOHNSEN JR | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
1 | DIEGO HERRERA ASCENCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JESUS ADRIAN VILLALOBOS CRUZ | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
15 | JOSE LUIS BUCIO GONZALEZ | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
21 | KRISTIAN CLARKSON | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
35 | MARCO ANTONIO RAMOS ESQUIVEL | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
NICHOLAS ARTHUR HARNEY | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
20 | SANTIAGO ALEJANDRO GARAY LOZOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SAUL ARMANDO TORRES CONTRERAS | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
25 | VICENTE ALBERTO CHAVEZ AVILLAR | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Total | 33 | 52 | 63.5 | 14 | 37 | 37.8 | 14 | 19 | 73.7 | 18 | 40 | 58 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 122 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
0 | 0 |
19 | 33 |
40 | 52 |
47.5 | 63.5 |
9 | 14 |
37 | 37 |
24.3 | 37.8 |
17 | 14 |
24 | 19 |
70.8 | 73.7 |
10 | 18 |
22 | 40 |
32 | 58 |
6 | 20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
82 | 122 |
Past Meetings
82 - 122Francisco Chávez VAQUEROS vs DORADOS |
100 - 72Rodrigo M. Quevedo DORADOS VS VAQUEROS |