Resumen
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24/02/2024 | 8:00 PM | LBE | 2024 |
Gimnasio
Rodrigo M. Quevedo |
---|
Calle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México |
APACHES
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINCENT BOUMANN | 24:25 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 10 |
2 | JOSPEH JAVIER QUINTANA | 27:46 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 11 |
03 | EDUARDO GIRON VILLAREAL | 20:59 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 17 |
6 | RAUL GERARDO CHACON RODRIGUEZ | 05:29 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 4 |
7 | JORGE IVAN GUTIERREZ CARDENAS | 28:29 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 31 | 20 |
10 | MARCO ANTONIO RAMOS ESQUIVEL | 19:30 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 | RICARDO VALDEZ BUSTAMANTE | 22:10 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 16 |
12 | HECTOR HUMBERTO HERNANDEZ GALLEGOS | 27:10 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 12 |
5 | SERGIO ALEJANDRO PANDURO OCHOA | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
21 | FLORENTINO CHAVEZ CHAVEZ | 09:22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 4 |
31 | ARIM ABDUL SOLARES ASTORGA | 25:46 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | 11 |
41 | ROBERTO IGNACIO AYALA CELAYA | 16:55 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -7 | 2 |
Total | 29 | 43 | 67.4 | 12 | 42 | 28.6 | 15 | 20 | 75.0 | 8 | 33 | 41 | 25 | 12 | 14 | 2 | 18 | 17 | 90 | 109 |
INDIOS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ANDRES MOYETON ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | MORGAN DWAYNE TEQUAN | 43:43 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | -21 | 22 |
23 | JOHN TAYLOR | 28:22 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | -11 | 16 |
14 | ALFREDO CORRAL MONTOYA | 06:28 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
15 | SERGIO HIGUERA | 07:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
7 | JUAN ANGEL CONTRERAS MURO | 23:05 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -26 | 9 |
12 | AMNER SAID AYALA GARCIA | 14:54 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
13 | FERNANDO DE JESUS BENITEZ | 24:05 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -20 | 4 |
14 | BARRY CHINEDU | 23:05 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 |
22 | EMMANUEL TRINIDAD | 18:16 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 |
45 | RICARDO CALATAYUD AVILA | 19:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | 3 |
55 | MICHAEL BRUESEWITZ | 30:19 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -23 | 0 |
Total | 23 | 45 | 51.1 | 11 | 34 | 32.4 | 12 | 19 | 63.2 | 9 | 34 | 43 | 16 | 18 | 7 | 0 | 17 | 18 | -90 | 91 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
234 | 235 |
29 | 23 |
43 | 45 |
67.4 | 51.1 |
12 | 11 |
42 | 34 |
28.6 | 32.4 |
15 | 12 |
20 | 19 |
75.0 | 63.2 |
8 | 9 |
33 | 34 |
41 | 43 |
25 | 16 |
12 | 18 |
14 | 7 |
2 | 0 |
18 | 17 |
17 | 18 |
90 | -90 |
109 | 91 |
Past Meetings
109 - 91Rodrigo M. Quevedo APACHES vs INDIOS |
105 - 126Josué Neri Santos INDIOS vs APACHES |
86 - 88Josué Neri Santos INDIOS vs APACHES |
79 - 75Josué Neri Santos INDIOS vs APACHES |
119 - 103Rodrigo M. Quevedo APACHES vs INDIOS |