ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 87 - 88 | 4 | 0.0 | 14.3 | 50.0 | 11 | 3 | 1 | |||
| W 118 - 112 | 26 | 3 | 75.0 | 76.9 | 50.0 | 8 | 1 | 1 | ||
| W 101 - 76 | 18 | 1 | 33.3 | 75.0 | 83.3 | 7 | 3 | |||
| W 97 - 110 | 14 | 1 | 50.0 | 66.7 | 50.0 | 8 | ||||
| L 120 - 108 | 10 | 0 | 100.0 | 100.0 | 8 | 1 | 1 | |||
| W 70 - 78 | 7 | 0.0 | 40.0 | 100.0 | 6 | 4 | 2 | |||
| L 85 - 80 | 10 | 1 | 100.0 | 80.0 | 33.3 | 7 | 2 | 2 | ||
| W 124 - 119 | 8 | 0 | 60.0 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | |||
| W 99 - 88 | 14 | 0 | 57.1 | 100.0 | 5 | 1 | ||||
| W 83 - 94 | 12 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 10 | 1 |
México

