Resumen
LBE 2025
Gimnasio COBACHAv. Tecnológico And Calle Don Pedro Meneses Hoyos Cd Juárez, Chihuahua
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| INDIOS | 34 | 26 | 16 | 22 | 98 |
| INDOMABLES | 20 | 27 | 21 | 21 | 89 |
| REB |
|
31 |
| PER |
|
11 |
| AST |
|
22 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
22 |
| 40 |
|
REB |
| 15 |
|
PER |
| 21 |
|
AST |
| 2 |
|
BLK |
| 19 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 23/02/2025 | 6:00 PM | LBE | 2025 |
Pabellón
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIOS | 34 | 26 | 16 | 22 | 98 | Win |
| INDOMABLES | 20 | 27 | 21 | 21 | 89 | Loss |
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOMAS DAVIN LARSEN-NUNO | 33:03 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 15 |
| 3 | NATHAN HOOVER | 25:16 | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 |
| 5 | JESUS VAZQUEZ-MORALES | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JUAN JOSE FLORES-MENDOZA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IRWIN RAUL AVALOS-BONILLA | 38:44 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 34:07 | 9 | 12 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 24 |
| 12 | ERIC GARCIA-THOMPSON-JR | 40:39 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 15 |
| 13 | FERNANDO DE JESUS BENITEZ-GOMEZ | 18:29 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 21 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | JOSE CARLOS ZESATI-ESPINOZA | 06:25 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 37 | EMMANUEL TRINIDAD | 05:12 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | ALAHJAN JAMAL BANKS | 38:05 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 17 |
| Total | 34 | 73 | 46.6 | 11 | 27 | 40.7 | 19 | 24 | 79.2 | 5 | 26 | 31 | 22 | 11 | 11 | 0 | 22 | 18 | 45 | 98 |
INDOMABLES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JULIAN TORRES | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | WILLIAM ANDRE STANFORD-JR | 41:01 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | -7 | 22 |
| 7 | JORGE CARLOS DE-LA-SERNA-DELGADO | 25:41 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 8 | ALBERTO OCHOA-MENDEZ | 09:21 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 65 | DURRELL LAFAUNCE SUMMERS | 45:38 | 9 | 18 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -12 | 24 |
| 12 | JEFFREY CURTIS AYRES | 43:47 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | -7 | 4 |
| 14 | ALAN ADRIAN CASTREJON-HEREDIA | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO LEON | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | TYRONE LEE | 27:27 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | -11 | 8 |
| 23 | GABRIEL VAZQUEZ-MEJIA | 47:05 | 6 | 19 | 31.6 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 16 |
| 25 | OMAR BERNARDO MIRAMONTES-AGUILAR | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 67 | 46.3 | 11 | 33 | 33.3 | 16 | 24 | 66.7 | 8 | 32 | 40 | 21 | 15 | 6 | 2 | 19 | 22 | -45 | 89 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 237 | 237 |
| 34 | 31 |
| 73 | 67 |
| 46.6 | 46.3 |
| 11 | 11 |
| 27 | 33 |
| 40.7 | 33.3 |
| 19 | 16 |
| 24 | 24 |
| 79.2 | 66.7 |
| 5 | 8 |
| 26 | 32 |
| 31 | 40 |
| 22 | 21 |
| 11 | 15 |
| 11 | 6 |
| 0 | 2 |
| 22 | 19 |
| 18 | 22 |
| 45 | -45 |
| 98 | 89 |




