Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
16/02/2019 | 8:00 PM | LBE | 2019 |
Gimnasio
Gómez Morín |
---|
Aeropista de Jiménez, José Mariano Jiménez, Chih., México |
NOGALEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO SALAZAR MENDEZ | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
DEVIN LASHAUN CHAMBERS | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
22 | HUGO MEDINA | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
13 | JACINTO ROMERO VALDEZ | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
JARED LOYA RAMIREZ | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
12 | FRANCISCO JAVIER AVIÑA CERVANTES | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
JOEL AVERY JOSHUA CLARKE | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
16 | JOSE ANTONIO CASTILLO MARQUEZ | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
JOSEPH AUSTIN LEWIS | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
23 | DILAN NAHUM ORTEGA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSCAR CANO RICO | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Total | 28 | 65 | 43.1 | 4 | 20 | 20.0 | 9 | 14 | 64.3 | 7 | 32 | 39 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 |
VAQUEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ALBERTO VERDUGO | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | BOGART DURAN PROA | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
35 | BROWN STANDFORD | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
14 | GERARDO CHAVEZ ESTRADA | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
22 | HECTOR IBAÑEZ BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | ISHMAEL MAURICE PAZ HOLLIS | 7 | 11 | 63.6 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
23 | JONATHAN CATHEY-MACKLIN | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | LEONARDO GARCIA LOPEZ | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 | OSCAR ARMANDO MURILLO HERNANDEZ | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
1 | RENATO TREJO MONCADA | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SERGIO NIEVES ALVIDREZ | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | SERGIO ALEJANDRO PANDURO OCHOA | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Total | 31 | 56 | 55.4 | 12 | 37 | 32.4 | 15 | 18 | 83.3 | 9 | 34 | 43 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 113 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
0 | 0 |
28 | 31 |
65 | 56 |
43.1 | 55.4 |
4 | 12 |
20 | 37 |
20.0 | 32.4 |
9 | 15 |
14 | 18 |
64.3 | 83.3 |
7 | 9 |
32 | 34 |
39 | 43 |
13 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
77 | 113 |
Past Meetings
77 - 113Gómez Morín NOGALEROS VS VAQUEROS |