Resumen
LBE 2025
Satanás ArroyosAv Benito Juárez 2200, Centro, 31700 Nuevo Casas Grandes, Chih., México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| FARAONES | 24 | 25 | 26 | 29 | 104 |
| INDOMABLES | 30 | 19 | 33 | 30 | 112 |
| REB |
|
35 |
| PER |
|
10 |
| AST |
|
15 |
| BLK |
|
5 |
| FC |
|
32 |
| 43 |
|
REB |
| 17 |
|
PER |
| 14 |
|
AST |
| 3 |
|
BLK |
| 29 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 8:00 PM | LBE | 2025 |
Court
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARAONES | 24 | 25 | 26 | 29 | 104 | Loss |
| INDOMABLES | 30 | 19 | 33 | 30 | 112 | Win |
FARAONES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TYRONE JONES | 44:44 | 13 | 30 | 43.3 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | -8 | 35 |
| 5 | CAISON MIGUEL LEBARON-JONES | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JARED LOPEZ-ARBALLO | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OSMAR EMMANUEL GARCIA-ARIAS | 36:26 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | -12 | 19 |
| 15 | ROGELIO URIEL SALCIDO-PINON | 12:45 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 3 |
| 13 | FELIPE HERNANDEZ-LOPEZ | 29:52 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 |
| 15 | RILEY BRAHIN | 32:44 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | -9 | 2 |
| 19 | SERGIO ARMANDO GALINDO-OLIVARES | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JESUS ELISEO MURRIETA-GARCIA | 15:47 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| 24 | DEVONTA RASHUN POLLARD | 32:45 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | -6 | 14 |
| 25 | GABRIEL GOB | 25:59 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | -7 | 5 |
| 33 | ADRIAN BETANCOURT-TEO | 08:58 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 3 |
| Total | 36 | 84 | 42.9 | 11 | 31 | 35.5 | 21 | 35 | 60.0 | 9 | 26 | 35 | 15 | 10 | 7 | 5 | 32 | 29 | -40 | 104 |
INDOMABLES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WILLIAM ANDRE STANFORD-JR | 39:12 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 19 |
| 1 | OMAR DE-HARO-GUTIERREZ | 23:54 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -6 | 7 |
| 2 | JULIAN TORRES | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JOSE CARLOS DE-LA-SERNA-DELGADO | 25:13 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 8 | ALBERTO OCHOA-MENDEZ | 03:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 12 | JEFFREY CURTIS AYRES | 31:08 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 9 |
| 16 | SERGIO LEON | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PEDRO GONZALO LEAL-CRUZ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GABRIEL VAZQUEZ-MEJIA | 38:14 | 10 | 18 | 55.6 | 4 | 11 | 36.4 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 31 |
| 25 | OMAR BERNARDO MIRAMONTES-AGUILAR | 05:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 65 | DURRELL LAFAUNCE SUMMERS | 42:53 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 16 | 18 | 88.9 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 12 | 3 | 26 |
| 91 | McMILLION SMITH | 30:46 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 |
| Total | 33 | 68 | 48.5 | 10 | 27 | 37.0 | 36 | 44 | 81.8 | 8 | 35 | 43 | 14 | 17 | 5 | 3 | 29 | 31 | 40 | 112 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 233 | 236 |
| 36 | 33 |
| 84 | 68 |
| 42.9 | 48.5 |
| 11 | 10 |
| 31 | 27 |
| 35.5 | 37.0 |
| 21 | 36 |
| 35 | 44 |
| 60.0 | 81.8 |
| 9 | 8 |
| 26 | 35 |
| 35 | 43 |
| 15 | 14 |
| 10 | 17 |
| 7 | 5 |
| 5 | 3 |
| 32 | 29 |
| 29 | 31 |
| -40 | 40 |
| 104 | 112 |



