Resumen
LBE 2024
Josué Neri SantosC. Fidel Ávila 1230, Obrera, 32050 Cd Juárez, Chih.
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| INDIOS | 22 | 25 | 18 | 37 | 102 |
| APACHES | 27 | 31 | 38 | 16 | 112 |
| REB |
|
0 |
| PER |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
PER |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Resumen
Details
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 8:00 PM | LBE | 2024 |
Court
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ANDRES MOYETON ARENAS | 07:02 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 1 | MORGAN DWAYNE TEQUAN | 28:32 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -9 | 14 |
| 23 | JOHN TAYLOR | 31:44 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -20 | 2 |
| 14 | ALFREDO CORRAL MONTOYA | 07:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 15 | SERGIO ESTEBAN HIGUERA-FONSECA | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 |
| 7 | JUAN ANGEL CONTRERAS-MURO | 24:23 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -21 | 8 |
| 12 | AMNER SAID AYALA GARCIA | 15:45 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 |
| 13 | FERNANDO DE JESUS BENITEZ-GOMEZ | 30:26 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -32 | 12 |
| 14 | BARRY CHINEDU | 28:39 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 20 |
| 22 | EMMANUEL TRINIDAD | 27:56 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 45 | RICARDO CALATAYUD-AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | MICHAEL BRUESEWITZ | 35:47 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -21 | 16 |
| Total | 32 | 50 | 64.0 | 8 | 32 | 25.0 | 14 | 21 | 66.7 | 13 | 30 | 43 | 23 | 18 | 7 | 0 | 10 | 22 | -50 | 102 |
APACHES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCENT BOUMANN | 21:40 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 |
| 2 | JOSPEH JAVIER QUINTANA | 34:33 | 5 | 5 | 100.0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | 27 |
| 03 | EDUARDO GIRON-VILLAREAL | 23:52 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 | 4 |
| 6 | RAUL GERARDO CHACON RODRIGUEZ | 10:29 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -18 | 2 |
| 7 | JORGE IVAN GUTIERREZ CARDENAS | 26:53 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26 | 8 |
| 10 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 23:30 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 8 |
| 11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 29:37 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 26 |
| 12 | HECTOR HUMBERTO HERNANDEZ-GALLEGOS | 33:56 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 | 16 |
| 5 | SERGIO ALEJANDRO PANDURO OCHOA | 09:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 |
| 21 | FLORENTINO CHAVEZ CHAVEZ | 07:02 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | 9 |
| 31 | ARIM ABDUL SOLARES ASTORGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ROBERTO IGNACIO AYALA CELAYA | 18:34 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -14 | 6 |
| Total | 27 | 41 | 65.9 | 16 | 40 | 40.0 | 10 | 11 | 90.9 | 5 | 30 | 35 | 23 | 12 | 12 | 0 | 22 | 10 | 50 | 112 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 234 | 233 |
| 32 | 27 |
| 50 | 41 |
| 0 | 0 |
| 8 | 16 |
| 32 | 40 |
| 0 | 0 |
| 14 | 10 |
| 21 | 11 |
| 0 | 0 |
| 13 | 5 |
| 30 | 30 |
| 0 | 0 |
| 23 | 23 |
| 18 | 12 |
| 7 | 12 |
| 0 | 0 |
| 10 | 22 |
| 22 | 10 |
| -50 | 50 |
| 102 | 112 |





