- Leagues
- LBE
- Temporada
- 2022, 2023, 2024
- Gimnasio
- Josué Neri Santos
Resultados
INDOMABLES
Jugador | Posición | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM GABRIEL GARDUNO TORRES | Center, Forward | 8 | 24 | 0 | 1 | 23 | 34 | 13 | 18 | 9 | 4 | 3 | 4 | 29 | 23 | -49 | 39 |
ANTHONY SAMUELS | Forward | 19 | 38 | 2 | 6 | 10 | 22 | 11 | 19 | 8 | 8 | 0 | 5 | 8 | 20 | -34 | 54 |
LEONARDO DIAZ SOLIS | Guard | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -27 | 8 |
ALEXIS FRANCISCO CERVANTES GUERRERO | Forward-Center | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | -24 | 3 |
JUAN JOSE FLORES MENDOZA | FORWARD+AHw-CENTER | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 8 |
SUMMERS DURRELL | Forward | 61 | 96 | 6 | 23 | 30 | 45 | 15 | 27 | 15 | 12 | 6 | 1 | 13 | 38 | -21 | 170 |
MANUEL ALONSO HERNANDEZ LITTLEJOHN | Forward | 55 | 88 | 28 | 60 | 40 | 51 | 8 | 48 | 31 | 32 | 9 | 3 | 32 | 40 | -17 | 234 |
COURTNEY MORREL WILLAMSONBEY | Center | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -15 | 3 |
DANIEL PERCY DINGLE | Forward | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7 | 9 |
MIKEL BRAYDON BEYERS | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 |
RAUL OLEA JIMENEZ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL SUERO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO DE JESUS BENITEZ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR RENE ESPARZA RAMIREZ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN ARAUJO | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISRAEL NOLASCO PEREZ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALAN ADRIAN CASTREJON HEREDIA | FORWARD+AHw-CENTER | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
IRVING FERNANDO MARTINEZ CRESPO | Center | 11 | 20 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 31 |
ALBERTO CASTRO | Forward | 8 | 13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 | 22 |
CARLOS RAMSES SUAREZ RODRIGUEZ | Forward-Guard | 39 | 62 | 15 | 30 | 34 | 40 | 6 | 41 | 31 | 100 | 9 | 2 | 53 | 35 | 15 | 157 |
GABRIEL VAZQUEZ MEJIA | Forward-Center | 32 | 52 | 51 | 120 | 17 | 19 | 14 | 59 | 16 | 30 | 9 | 4 | 40 | 13 | 22 | 234 |
DIMENCIO VAUGHN | 35 | 62 | 9 | 27 | 36 | 44 | 12 | 33 | 14 | 14 | 9 | 0 | 20 | 31 | 47 | 133 | |
JEFFREY CURTIS AYRES | Center | 57 | 94 | 18 | 34 | 29 | 35 | 22 | 115 | 18 | 18 | 9 | 7 | 34 | 40 | 65 | 197 |
DILAN JUROD SMITH | Guard | 51 | 102 | 51 | 135 | 79 | 89 | 5 | 92 | 37 | 57 | 16 | 4 | 44 | 63 | 91 | 334 |
CUERPO TÉCNICO INDOMABLES
Nombre | Ocupación |
---|---|
BRADLEY AROCHO LOPERENA | COACH |