Resumen
LBE 2021
Gimnasio MBAChihuahua, México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DORADOS | 33 | 29 | 17 | 24 | 103 |
| INDIOS | 22 | 23 | 30 | 24 | 99 |
| REB |
|
0 |
| PER |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
PER |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | 8:00 PM | LBE | 2021 |
Pabellón
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JOSE DAVID ESTRADA-STONE | 21:08 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 |
| 6 | DURRELL LAFAUNCE SUMMERS | 23:15 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 |
| 7 | DANIEL ALEJANDRO SOTO-POZO | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 1 |
| 8 | EDGAR GARIBAY PADILLA | 30:01 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 |
| 11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 13 | URRUTIA LORENZANA BRYAN HIRAM | 18:29 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 | 0 |
| 14 | GILBERTO III CLAVELL LOPEZ | 34:07 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | 12 |
| 16 | RAUL EDUARDO DELGADO-CRUZ | 27:08 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 | 18 |
| 21 | GALLOWAY RAMON BYSHEER | 38:32 | 9 | 14 | 64.3 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 34 |
| 29 | GERARDO CHAVEZ ESTRADA | 07:22 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 2 |
| 35 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 22:53 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| Total | 29 | 50 | 58.0 | 11 | 28 | 39.3 | 12 | 19 | 63.2 | 7 | 25 | 32 | 20 | 17 | 6 | 3 | 18 | 21 | 20 | 103 |
INDIOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TANNER ATKINSON DAVID | 24:27:00 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -15 | 12 |
| 1 | RAMOS ELIAS GONZALEZ DANIEL ALFREDO | 15:50 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 3 |
| 5 | MUÑOZ CANO BRYANT CARLOS | 12:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 |
| 6 | RAUL GERARDO CHACON RODRIGUEZ | 07:45 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 |
| 7 | JUAN ANGEL CONTRERAS-MURO | 35:34:00 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 14 |
| 21 | VIGILANCE JR MICHAEL | 41:13:00 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 26 |
| 15 | HERRERA MARTINEZ CARLOS ANTHONY | 14:09 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | ELIUD IVAN ESPARZA-RAMIREZ | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CARRILLO ORTIZ JOSE GEOVANNY | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SEAGEARS JEROME LEE | 32:41:00 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -2 | 19 |
| 45 | RICARDO CALATAYUD-AVILA | 36:51:00 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 51 | THOMAS CHARLES | 18:52 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -16 | 4 |
| Total | 27 | 54 | 50.0 | 10 | 33 | 30.3 | 15 | 19 | 78.9 | 19 | 28 | 47 | 16 | 17 | 10 | 3 | 21 | 17 | -20 | 99 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 236 | 234 |
| 29 | 27 |
| 50 | 54 |
| 0 | 0 |
| 11 | 10 |
| 28 | 33 |
| 0 | 0 |
| 12 | 15 |
| 19 | 19 |
| 0 | 0 |
| 7 | 19 |
| 25 | 28 |
| 0 | 0 |
| 20 | 16 |
| 17 | 17 |
| 6 | 10 |
| 3 | 3 |
| 18 | 21 |
| 21 | 17 |
| 20 | -20 |
| 103 | 99 |





