Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12/03/2021 | 8:00 PM | LBE | 2021 |
Gimnasio
Gimnasio MBA |
---|
Chihuahua, México |
VAQUEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMITH DEMETRIUS DAVON | 38:59 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | -3 | 14 |
3 | BROWN CAIRO CULES CRISHON | 31:54 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 26 |
5 | JOAQUIN VILLANUEVA LOZANO | 40:28 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
7 | LEFEAU AGUIRRE ANTHONY DAVID | 35:28 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | -17 | 12 |
12 | FRANCISCO JAVIER AVIÑA CERVANTES | 32:25 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -13 | 5 |
6 | SOTO VERGARA CRISTIAN JAVIER | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | VELIS AMADOR URIEL ANTONIO | 20:25 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
17 | SAUL MISAEL SANTANA CORRAL | 12:56 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
22 | DANIEL GONZALO VALENCIA COTA | 18:24 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -9 | 6 |
33 | COLLINS PARIS STERLING | 9:01 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 |
Total | 27 | 51 | 52.9 | 10 | 31 | 32.3 | 17 | 25 | 68.0 | 14 | 32 | 46 | 18 | 17 | 8 | 0 | 23 | 22 | -15 | 101 |
TOROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | EDUARDO GIRON VILLAREAL | 42:55 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 10 | 90.0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 28 |
8 | CRISTIAN GABRIEL CORTEZ BALBUENA | 35:03 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 | 18 |
13 | LEROY DAVIS III | 37:22 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
17 | ALEJANDRO REYNA MARTINEZ | 15:43 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 12 |
24 | OMAR DE HARO GUTIÉRREZ | 44:52 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 26 |
1 | JOSE LUIS DIAZ HERNANDEZ | 2:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
04 | JOSUE ANDRIASSI QUINTANA | 17:59 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | -19 | 0 |
9 | Luis Arahon Andriassi Quintana | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RAUL OLALDE VAZQUEZ | 25:34 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 |
12 | JUAN CARLOS RAMIREZ CHACON | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
16 | JORGE ANDRES AGUILERA GONZALEZ | 17:31 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Total | 24 | 42 | 57.1 | 14 | 41 | 34.1 | 14 | 20 | 70.0 | 11 | 29 | 40 | 24 | 17 | 10 | 2 | 22 | 23 | 15 | 104 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
235 | 234 |
27 | 24 |
51 | 42 |
52.9 | 57.1 |
10 | 14 |
31 | 41 |
32.3 | 34.1 |
17 | 14 |
25 | 20 |
68.0 | 70.0 |
14 | 11 |
32 | 29 |
46 | 40 |
18 | 24 |
17 | 17 |
8 | 10 |
0 | 2 |
23 | 22 |
22 | 23 |
-15 | 15 |
101 | 104 |
Past Meetings
101 - 104Gimnasio MBA POTROS vs TOROS |
113 - 124Francisco de Ibarra POTROS vs INDUSTRIALES |
124 - 112Auditorio Centenario INDUSTRIALES vs FARAONES |
124 - 120Satanás Arroyos FARAONES VS INDUSTRIALES |