ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 105 - 75 | 8 | 1 | 25.0 | 20.0 | 75.0 | 3 | 4 | |||
| L 119 - 69 | 7 | 0 | 50.0 | 100.0 | 4 | 2 | ||||
| L 83 - 94 | 2 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 2 | 2 | ||||
| W 113 - 119 | 12 | 2 | 40.0 | 36.4 | 100.0 | 8 | 6 | |||
| L 94 - 107 | 6 | 0.0 | 37.5 | 0 | 2 | 4 | ||||
| W 98 - 93 | 6 | 2 | 50.0 | 28.6 | 0 | 3 | 5 | |||
| L 97 - 95 | 16 | 1 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 5 | 3 | |||
| L 95 - 102 | 4 | 0 | 100.0 | 66.7 | 4 | 6 | 1 | |||
| L 102 - 84 | 2 | 0.0 | 16.7 | 0 | 3 | 6 | ||||
| W 115 - 99 | 19 | 1 | 50.0 | 64.3 | 0 | 5 | 12 |
México



