LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DORADOS | 28 | 28 | 60 | 46.667 | 4 | 14 | 28.571 | 13 | 13 | 100.000 | 8 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 19 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.0 | 4.3 | 0 |
| 2020 | CERVECEROS | 33 | 32 | 64 | 50.000 | 11 | 26 | 42.308 | 9 | 16 | 56.250 | 6 | 27 | 25 | 49 | 5 | 0 | 26 | 28 | 67 | 87 | 11 | 11 | 3.0 | 4.5 | 0 | 0.0 | 7.9 | 0 |
| 2021 | DORADOS | 13 | 10 | 21 | 47.619 | 2 | 8 | 25.000 | 2 | 4 | 50.000 | 2 | 11 | 6 | 16 | 3 | 2 | 9 | 5 | 24 | 28 | 10 | 10 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2.8 | 0 |
| 2024 | INDOMABLES | 47 | 39 | 62 | 62.903 | 15 | 30 | 50.000 | 34 | 40 | 85.000 | 6 | 41 | 31 | 100 | 9 | 2 | 53 | 35 | 15 | 157 | 14 | 14 | 3.4 | 7.1 | 0 | 0.1 | 11.2 | 0 |
| 2025 | INDIOS | 35 | 55 | 120 | 45.833 | 17 | 42 | 40.476 | 23 | 36 | 63.889 | 8 | 27 | 30 | 68 | 12 | 0 | 52 | 36 | 92 | 150 | 16 | 16 | 2.2 | 4.3 | 0 | 0.0 | 9.4 | 0 |
| 2026 | INDIOS | 41 | 31 | 84 | 36.905 | 8 | 28 | 28.571 | 19 | 23 | 82.609 | 18 | 23 | 27 | 60 | 14 | 2 | 46 | 19 | 5 | 89 | 12 | 12 | 3.4 | 5.0 | 0 | 0.2 | 7.4 | 0 |
| Playoffs 2026 | INDIOS | 7 | 5 | 16 | 31.250 | 1 | 4 | 25.000 | 4 | 5 | 80.000 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | -40 | 15 | 2 | 2 | 3.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 7.5 | 0 |
| Total | - | 204 | 200 | 427 | 47.292 | 58 | 152 | 37.438 | 104 | 137 | 74.302 | 50 | 154 | 124 | 313 | 44 | 6 | 196 | 126 | 163 | 607 | 84 | 84 | 2.3 | 3.3 | 0 | 0.1 | 7.1 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28 | 28 | 60 | 46.667 | 4 | 14 | 28.571 | 13 | 13 | 100.000 | 8 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 19 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.0 | 4.3 | 0 |
| 2020 | 33 | 32 | 64 | 50.000 | 11 | 26 | 42.308 | 9 | 16 | 56.250 | 6 | 27 | 25 | 49 | 5 | 0 | 26 | 28 | 67 | 87 | 11 | 11 | 3.0 | 4.5 | 0 | 0.0 | 7.9 | 0 |
| 2021 | 13 | 10 | 21 | 47.619 | 2 | 8 | 25.000 | 2 | 4 | 50.000 | 2 | 11 | 6 | 16 | 3 | 2 | 9 | 5 | 24 | 28 | 10 | 10 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2.8 | 0 |
| 2024 | 47 | 39 | 62 | 62.903 | 15 | 30 | 50.000 | 34 | 40 | 85.000 | 6 | 41 | 31 | 100 | 9 | 2 | 53 | 35 | 15 | 157 | 14 | 14 | 3.4 | 7.1 | 0 | 0.1 | 11.2 | 0 |
| 2025 | 35 | 55 | 120 | 45.833 | 17 | 42 | 40.476 | 23 | 36 | 63.889 | 8 | 27 | 30 | 68 | 12 | 0 | 52 | 36 | 92 | 150 | 16 | 16 | 2.2 | 4.3 | 0 | 0.0 | 9.4 | 0 |
| 2026 | 41 | 31 | 84 | 36.905 | 8 | 28 | 28.571 | 19 | 23 | 82.609 | 18 | 23 | 27 | 60 | 14 | 2 | 46 | 19 | 5 | 89 | 12 | 12 | 3.4 | 5.0 | 0 | 0.2 | 7.4 | 0 |
| Playoffs 2026 | 7 | 5 | 16 | 31.250 | 1 | 4 | 25.000 | 4 | 5 | 80.000 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | -40 | 15 | 2 | 2 | 3.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 7.5 | 0 |
| Total | 204 | 200 | 427 | 47.292 | 58 | 152 | 37.438 | 104 | 137 | 74.302 | 50 | 154 | 124 | 313 | 44 | 6 | 196 | 126 | 163 | 607 | 84 | 84 | 2.3 | 3.3 | 0 | 0.1 | 7.1 | 0 |
México