LBE
Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | DORADOS | 28 | 28 | 60 | 46.667 | 4 | 14 | 28.571 | 13 | 13 | 100.000 | 8 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 19 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.0 | 4.3 | 0 |
2020 | CERVECEROS | 33 | 32 | 64 | 50.000 | 11 | 26 | 42.308 | 9 | 16 | 56.250 | 6 | 27 | 25 | 49 | 5 | 0 | 26 | 28 | 67 | 87 | 11 | 11 | 3.0 | 4.5 | 0 | 0.0 | 7.9 | 0 |
2021 | DORADOS | 13 | 10 | 21 | 47.619 | 2 | 8 | 25.000 | 2 | 4 | 50.000 | 2 | 11 | 6 | 16 | 3 | 2 | 9 | 5 | 24 | 28 | 10 | 10 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2.8 | 0 |
2024 | INDOMABLES | 47 | 39 | 62 | 62.903 | 15 | 30 | 50.000 | 34 | 40 | 85.000 | 6 | 41 | 31 | 100 | 9 | 2 | 53 | 35 | 15 | 157 | 14 | 14 | 3.4 | 7.1 | 0 | 0.1 | 11.2 | 0 |
2025 | INDIOS | 35 | 55 | 120 | 45.833 | 17 | 42 | 40.476 | 23 | 36 | 63.889 | 8 | 27 | 30 | 68 | 12 | 0 | 52 | 36 | 92 | 150 | 16 | 16 | 2.2 | 4.3 | 0 | 0.0 | 9.4 | 0 |
Total | - | 156 | 164 | 327 | 49.780 | 49 | 120 | 39.181 | 81 | 109 | 72.848 | 30 | 126 | 92 | 247 | 29 | 4 | 140 | 104 | 198 | 503 | 70 | 70 | 2.2 | 3.1 | 0 | 0.1 | 7.0 | 0 |
Total
Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 28 | 28 | 60 | 46.667 | 4 | 14 | 28.571 | 13 | 13 | 100.000 | 8 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 19 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.0 | 4.3 | 0 |
2020 | 33 | 32 | 64 | 50.000 | 11 | 26 | 42.308 | 9 | 16 | 56.250 | 6 | 27 | 25 | 49 | 5 | 0 | 26 | 28 | 67 | 87 | 11 | 11 | 3.0 | 4.5 | 0 | 0.0 | 7.9 | 0 |
2021 | 13 | 10 | 21 | 47.619 | 2 | 8 | 25.000 | 2 | 4 | 50.000 | 2 | 11 | 6 | 16 | 3 | 2 | 9 | 5 | 24 | 28 | 10 | 10 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2.8 | 0 |
2024 | 47 | 39 | 62 | 62.903 | 15 | 30 | 50.000 | 34 | 40 | 85.000 | 6 | 41 | 31 | 100 | 9 | 2 | 53 | 35 | 15 | 157 | 14 | 14 | 3.4 | 7.1 | 0 | 0.1 | 11.2 | 0 |
2025 | 35 | 55 | 120 | 45.833 | 17 | 42 | 40.476 | 23 | 36 | 63.889 | 8 | 27 | 30 | 68 | 12 | 0 | 52 | 36 | 92 | 150 | 16 | 16 | 2.2 | 4.3 | 0 | 0.0 | 9.4 | 0 |
Total | 156 | 164 | 327 | 49.780 | 49 | 120 | 39.181 | 81 | 109 | 72.848 | 30 | 126 | 92 | 247 | 29 | 4 | 140 | 104 | 198 | 503 | 70 | 70 | 2.2 | 3.1 | 0 | 0.1 | 7.0 | 0 |