ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 118 - 82 | 7 | 0.0 | 27.3 | 20.0 | 7 | 1 | ||||
| L 75 - 95 | 23 | 0 | 71.4 | 42.9 | 4 | 1 | ||||
| L 135 - 85 | 7 | 0 | 33.3 | 60.0 | 0 | |||||
| W 109 - 102 | 19 | 0 | 57.1 | 50.0 | 8 | 1 | 2 | |||
| W 95 - 102 | 11 | 0 | 50.0 | 42.9 | 4 | 1 | ||||
| L 97 - 108 | 22 | 0.0 | 61.5 | 46.2 | 12 | 5 | ||||
| W 98 - 102 | 20 | 0 | 60.0 | 53.3 | 7 | 3 | 5 | |||
| L 97 - 108 | 22 | 0.0 | 57.1 | 46.2 | 11 | 1 | 1 |
Estados Unidos



