Resumen
LBE
Josué Neri SantosC. Fidel Ávila 1230, Obrera, 32050 Cd Juárez, Chih.
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| INDOMABLES | 22 | 29 | 21 | 25 | 97 |
| APACHES | 23 | 18 | 28 | 22 | 91 |
| REB |
|
0 |
| PER |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
PER |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga |
|---|---|---|
| 21/03/2024 | 8:00 PM | LBE |
Pabellón
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDOMABLES | 22 | 29 | 21 | 25 | 97 | Win |
| APACHES | 23 | 18 | 28 | 22 | 91 | Loss |
INDOMABLES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DANIEL PERCY DINGLE | 11:46 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | LEONARDO DIAZ-SOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MANUEL ALONSO HERNANDEZ LITTLEJOHN | 46:38 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 31 |
| 7 | JUAN JOSE FLORES-MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DURRELL LAFAUNCE SUMMERS | 48:00 | 13 | 20 | 65.0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 8 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 41 |
| 11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 40:38 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 |
| 12 | ABRAHAM GABRIEL GARDUNO TORRES | 04:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 13 | FERNANDO DE JESUS BENITEZ-GOMEZ | 37:45 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 |
| 14 | ALAN ADRIAN CASTREJON-HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | GABRIEL VAZQUEZ-MEJIA | 45:16 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | ALEXIS FRANCISCO CERVANTES-GUERRERO | 05:51 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 |
| 32 | IRVING FERNANDO MARTINEZ-CRESPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 47 | 57.4 | 10 | 26 | 38.5 | 13 | 16 | 81.3 | 7 | 32 | 39 | 15 | 17 | 7 | 2 | 20 | 17 | 30 | 97 |
APACHES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KARIM SCOTT RODRIGUEZ-CARRAZCO | 45:52 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | -4 | 26 |
| 2 | JOSPEH JAVIER QUINTANA | 33:15 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 03 | EDUARDO GIRON-VILLAREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RAUL GERARDO CHACON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | JORGE IVAN GUTIERREZ CARDENAS | 41:53 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 | 13 |
| 10 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 18:41 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 5 |
| 12 | HECTOR HUMBERTO HERNANDEZ-GALLEGOS | 43:18 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 |
| 5 | SERGIO ALEJANDRO PANDURO OCHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORGE CONTRERAS | 10:04 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 31 | ARIM ABDUL SOLARES ASTORGA | 43:17 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -7 | 15 |
| 32 | GARY MCGHEE | 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 |
| Total | 18 | 28 | 64.3 | 16 | 44 | 36.4 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 27 | 30 | 20 | 17 | 8 | 1 | 18 | 19 | -30 | 91 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 236 | 236 |
| 27 | 18 |
| 47 | 28 |
| 0 | 0 |
| 10 | 16 |
| 26 | 44 |
| 0 | 0 |
| 13 | 7 |
| 16 | 13 |
| 0 | 0 |
| 7 | 3 |
| 32 | 27 |
| 0 | 0 |
| 15 | 20 |
| 17 | 17 |
| 7 | 8 |
| 2 | 1 |
| 20 | 18 |
| 17 | 19 |
| 30 | -30 |
| 97 | 91 |




