Resumen
LBE 2024
Josué Neri SantosC. Fidel Ávila 1230, Obrera, 32050 Cd Juárez, Chih.
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
INDOMABLES | 26 | 25 | 23 | 28 | 102 |
APACHES | 28 | 32 | 29 | 23 | 112 |
REB |
|
0 |
PER |
|
0 |
AST |
|
0 |
BLK |
|
0 |
FC |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
PER |
0 |
|
AST |
0 |
|
BLK |
0 |
|
FC |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Resumen
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26/01/2024 | 8:00 PM | LBE | 2024 |
Court
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
INDOMABLES | 26 | 25 | 23 | 28 | 102 | Loss |
APACHES | 28 | 32 | 29 | 23 | 112 | Win |
INDOMABLES
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAN JUROD SMITH | 30:31 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 22 | |
DANIEL PERCY DINGLE | 26:41 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7 | 9 | |
LEONARDO DIAZ-SOLIS | 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
MANUEL ALONSO HERNANDEZ LITTLEJOHN | 34:06 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | -12 | 21 | |
JUAN JOSE FLORES-MENDOZA | 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | |
CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 41:01 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 9 | |
ABRAHAM GABRIEL GARDUNO TORRES | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALAN ADRIAN CASTREJON-HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JEFFREY CURTIS AYRES | 40:21 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -13 | 15 | |
21 | ALBERTO CASTRO | 03:59 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 |
GABRIEL VAZQUEZ-MEJIA | 30:01 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | 16 | |
IRVING FERNANDO MARTINEZ-CRESPO | 21:39 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
Total | 23 | 43 | 53.5 | 12 | 32 | 37.5 | 20 | 27 | 74.1 | 8 | 37 | 45 | 17 | 12 | 2 | 1 | 26 | 22 | -46 | 102 |
APACHES
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KARIM SCOTT RODRIGUEZ-CARRAZCO | 43:13 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | 19 |
JOSPEH JAVIER QUINTANA | 42:23 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 30 | |
03 | EDUARDO GIRON VILLAREAL | 06:13 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 2 |
MICHAEL SPARKS | 18:23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | 6 | |
6 | RAUL GERARDO CHACON RODRIGUEZ | 02:52 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 0 |
JORGE IVAN GUTIERREZ CARDENAS | 23:49 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 13 | |
10 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICARDO VALDEZ-BUSTAMANTE | 31:32 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 | 12 | |
12 | HECTOR HUMBERTO HERNANDEZ-GALLEGOS | 43:48 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 20 |
5 | SERGIO ALEJANDRO PANDURO OCHOA | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FLORENTINO CHAVEZ CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ARIM ABDUL SOLARES ASTORGA | 26:17 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 |
Total | 14 | 24 | 58.3 | 21 | 52 | 40.4 | 21 | 33 | 63.6 | 11 | 35 | 46 | 12 | 9 | 7 | 0 | 23 | 25 | 54 | 112 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
235 | 235 |
23 | 14 |
43 | 24 |
0 | 0 |
12 | 21 |
32 | 52 |
0 | 0 |
20 | 21 |
27 | 33 |
0 | 0 |
8 | 11 |
37 | 35 |
0 | 0 |
17 | 12 |
12 | 9 |
2 | 7 |
1 | 0 |
26 | 23 |
22 | 25 |
-46 | 54 |
102 | 112 |