ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 87 - 102 | 19 | 2 | 33.3 | 55.6 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | ||
| L 105 - 75 | 10 | 2 | 50.0 | 33.3 | 50.0 | 5 | ||||
| L 119 - 69 | 11 | 2 | 50.0 | 22.2 | 83.3 | 3 | 3 | |||
| L 83 - 94 | 10 | 0.0 | 25.0 | 80.0 | 5 | 1 | ||||
| W 113 - 119 | 16 | 2 | 22.2 | 40.0 | 100.0 | 5 | ||||
| L 94 - 107 | 2 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| W 98 - 93 | 8 | 1 | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 0 | 1 | |||
| L 97 - 95 | 20 | 2 | 40.0 | 54.5 | 85.7 | 8 | ||||
| L 95 - 102 | 15 | 1 | 25.0 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
| L 102 - 84 | 6 | 0.0 | 50.0 | 40.0 | 3 |
México



