Resumen
LBE 2019
Municipal DeliciasAv. del Parque Nte. 705, Imperial, 33030 Delicias, Chih., México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PIONEROS | 27 | 25 | 16 | 32 | 101 |
| CERVECEROS | 23 | 23 | 16 | 17 | 79 |
| REB |
|
0 |
| PER |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
PER |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | 8:30 PM | LBE | 2019 |
Pabellón
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIONEROS | 27 | 25 | 16 | 32 | 101 | Win |
| CERVECEROS | 23 | 23 | 16 | 17 | 79 | Loss |
PIONEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALFREDO CORRAL MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | CHRISTOPHER ANTHONY MARK | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | DIEGO ASTUDILLO LUNA | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 21 | IDRIS IBN IDIRS DAWUD ALVARADO | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 13 | IVAN RANEL URIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | JOEL REYNOSO | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | MARCUS NATHANIEL BELL | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 33 | MARTIN IVAN FIERRO VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | RAUL EDUARDO DELGADO-CRUZ | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 45 | RICARDO CALATAYUD-AVILA | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 14 | RICARDO ENRIQUE GARCIA-CONTRERAS | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | TERRANCE KING | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Total | 22 | 25 | 88.0 | 13 | 21 | 61.9 | 18 | 20 | 90.0 | 6 | 20 | 26 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 |
CERVECEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ADAM ARCINIEGA | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | ARMANDO FERNANDEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | AUSTREBERTO TONA CENADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ERICK LOUBET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | JAVIER HUMBERTO INZUNZA GIL | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | KYLE OLAJUWON SPAIN | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 4 | LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ QUINTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | MARIO MACIAS JASSO | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | MIGUEL GUSTAVO CHAVARRIA-DOMINGUEZ | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | OSCAR ROSAS MIRANDA | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | PAUL LESTER MARIGNEY | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 11 | VICTOR HUGO RAMIREZ TRISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 18 | 21 | 85.7 | 8 | 27 | 29.6 | 19 | 26 | 73.1 | 11 | 13 | 24 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 0 | 0 |
| 22 | 18 |
| 25 | 21 |
| 0 | 0 |
| 13 | 8 |
| 21 | 27 |
| 0 | 0 |
| 18 | 19 |
| 20 | 26 |
| 0 | 0 |
| 6 | 11 |
| 20 | 13 |
| 0 | 0 |
| 13 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 101 | 79 |



