Resumen
LBE 2019
Rodrigo M. QuevedoCalle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 18 | 28 | 39 | 23 | 108 |
| MANZANEROS | 35 | 24 | 31 | 26 | 116 |
| REB |
|
0 |
| PER |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
PER |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | 8:00 PM | LBE | 2019 |
Pabellón
Rodrigo M. Quevedo
Calle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 18 | 28 | 39 | 23 | 108 | Loss |
| MANZANEROS | 35 | 24 | 31 | 26 | 116 | Win |
CENTAUROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ABEL URIEL MIRANDA CANON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ALAN AMADOR OLIVAS-BACA | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 22 | CARL HALL | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 15 | EDGARD URANGA CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ISAIAH JAMAL WILKERSON | 10 | 23 | 43.5 | 2 | 12 | 16.7 | 11 | 14 | 78.6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 8 | ISRAEL NOLASCO PEREZ | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 7 | JOSE PABLO SANTANA-CORRAL | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 10 | JUAN ALEJANDRO RANGEL CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MAURICIO CHEDA GONZALEZ | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | RAUL GERARDO CHACON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | RICARDO GUADARRAMA GARAY | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | RODRIGO ALBA SERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 57 | 59.6 | 7 | 27 | 25.9 | 21 | 25 | 84.0 | 13 | 25 | 38 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110 |
MANZANEROS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | NOE ALONZO CHAVEZ | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 27 | BENJAMIN JAMES PUCKETT | 11 | 11 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| JUSTIN CHRISTOPHER AVALOS BURCH | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 11 | ELIO IVAN AREVALO BARRAGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | HECTOR RENE ESPARZA RAMIREZ | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | JEFFREY KYLE LEDBETTER | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 32 | MIGUEL ANTONIO MARTINEZ PENNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | OSCAR GUADALUPE CARRASCO JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ROMEL ROBERTO BECK CASTRO | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 14 | RUBEN UZZIEL REGALADO CORRAL | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | SERGIO SALVADOR ARIAS CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 32 | 75.0 | 16 | 36 | 44.4 | 20 | 28 | 71.4 | 4 | 22 | 26 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 0 | 0 |
| 34 | 24 |
| 57 | 32 |
| 0 | 0 |
| 7 | 16 |
| 27 | 36 |
| 0 | 0 |
| 21 | 20 |
| 25 | 28 |
| 0 | 0 |
| 13 | 4 |
| 25 | 22 |
| 0 | 0 |
| 13 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 110 | 116 |


