Resumen
LBE 2019
Rodrigo M. QuevedoCalle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DORADOS | 14 | 22 | 23 | 29 | 88 |
| SOLES | 24 | 16 | 18 | 18 | 76 |
| REB |
|
0 |
| PER |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| FC |
|
0 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
PER |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
FC |
Estadísticas del partido
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 02/02/2019 | 8:00 PM | LBE | 2019 |
Pabellón
Rodrigo M. Quevedo
Calle Jose Esteban Coronado 2001, Cuauhtémoc, Santa Rita, 31020 Chihuahua, Chih., México
DORADOS
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON HOWARD PEREZ | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 6 | ANGEL DAVID ESTRADA MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | CARLOS RAMSES SUAREZ-RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | DIEGO HERRERA-ASCENCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | JOSE LUIS BUCIO-GONZALEZ | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | KRISTIAN CLARKSON | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 35 | MARCO ANTONIO RAMOS-ESQUIVEL | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 20 | SANTIAGO ALEJANDRO GARAY LOZOYA | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 8 | SAUL ARMANDO TORRES CONTRERAS | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 4 | TOM BUSH WAMUKOTA | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 25 | VICENTE ALBERTO CHAVEZ AVILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTOR MANUEL GUITIERREZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 27 | 57 | 47.4 | 7 | 24 | 29.2 | 13 | 21 | 61.9 | 23 | 26 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
SOLES
| # | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | ANDRES JULIAN RODRIGUEZ CARDENAS | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | DANIEL ONOFRE IBARRA | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ELIAS ALEJANDRO LLAMAS SIMENTAL | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 21 | GREGORIO CHAVEZ TREVIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | JAMES DEVON WHEATHERPOON | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 9 | JORGE OSCAR LEAL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MARIO IVAN RAMIREZ TRISTAN | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | RAFAEL BUELNA MARTINEZ | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | ROBERTO HERNAN NUNEZ-FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TIMOTHY LENARD PICKETT | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 15 | TYRAL MARTELL PETTY | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Total | 19 | 36 | 52.8 | 7 | 22 | 31.8 | 17 | 26 | 65.4 | 5 | 24 | 29 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Match Stats
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
| 0 | 0 |
| 27 | 19 |
| 57 | 36 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 24 | 22 |
| 0 | 0 |
| 13 | 17 |
| 21 | 26 |
| 0 | 0 |
| 23 | 5 |
| 26 | 24 |
| 0 | 0 |
| 12 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 88 | 76 |





