Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30/03/2019 | 8:00 PM | LBE | 2019 |
Gimnasio
Gómez Morín |
---|
Aeropista de Jiménez, José Mariano Jiménez, Chih., México |
NOGALEROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVIN LASHAUN CHAMBERS | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
IRVIN MEDRANO | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
JUAN DAVID LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KHALIL TAJ MACDONALD | 8 | 13 | 61.5 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
MARCO CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MIGUEL GARCIA | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
OSCAR CANO RICO | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
RENE FAJARDO MORENO | 9 | 20 | 45.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
23 | SERGIO GARCIA | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Total | 36 | 64 | 56.3 | 8 | 24 | 33.3 | 14 | 18 | 77.8 | 10 | 23 | 33 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110 |
TOROS
# | Jugador | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | PER | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ANDRES MOYETON ARENAS | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
DOMINIC FASHING | 6 | 13 | 46.2 | 5 | 8 | 62.5 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
6 | EMILIO IGNACIO BARRERA BANDILLO | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 14 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
10 | JALEEL HOGAN LABRONZE | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
XAVIER DESCENSAE WHITE | 9 | 25 | 36.0 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 10 | 80.0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
8 | JESUS CARLOS CORTINAS MARTINEZ | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | JOSE LUIS DIAZ HERNANDEZ | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
JULIAN GUTIERREZ CARDENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MIGUEL ANGEL SANDOVAL ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
35 | YESHUA ISRAEL ROSALES RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 57 | 47.4 | 14 | 38 | 36.8 | 21 | 26 | 80.8 | 10 | 29 | 39 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 |
MIN
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
PER
REC
BLK
FC
FR
+/-
PTS
0 | 0 |
36 | 27 |
64 | 57 |
56.3 | 47.4 |
8 | 14 |
24 | 38 |
33.3 | 36.8 |
14 | 21 |
18 | 26 |
77.8 | 80.8 |
10 | 10 |
23 | 29 |
33 | 39 |
13 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
110 | 117 |
Past Meetings
110 - 117Gómez Morín NOGALEROS vs INDUSTRIALES |
95 - 91Auditorio Centenario INDUSTRIALES VS NOGALEROS |