LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | CENTAUROS | 103 | 78 | 109 | 71.560 | 14 | 41 | 34.146 | 21 | 30 | 70.000 | 33 | 70 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 219 | 20 | 20 | 5.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 11.0 | 0 |
| 2020 | CENTAUROS | 74 | 58 | 85 | 68.235 | 6 | 27 | 22.222 | 12 | 16 | 75.000 | 22 | 52 | 15 | 14 | 13 | 6 | 39 | 13 | -17 | 146 | 13 | 13 | 5.7 | 1.1 | 0 | 0.5 | 11.2 | 0 |
| 2021 | CENTAUROS | 42 | 18 | 27 | 66.667 | 2 | 10 | 20.000 | 2 | 6 | 33.333 | 12 | 30 | 4 | 8 | 8 | 8 | 14 | 6 | 30 | 44 | 10 | 10 | 4.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 4.4 | 0 |
| 2024 | PIONEROS | 51 | 30 | 44 | 68.182 | 3 | 12 | 25.000 | 5 | 9 | 55.556 | 18 | 33 | 9 | 13 | 6 | 3 | 18 | 10 | -29 | 74 | 14 | 14 | 3.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 5.3 | 0 |
| 2025 | MINEROS | 43 | 30 | 45 | 66.667 | 4 | 10 | 40.000 | 7 | 14 | 50.000 | 12 | 31 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 | -15 | 71 | 4 | 4 | 10.8 | 1.5 | 0 | 1.0 | 17.8 | 0 |
| Total | - | 313 | 214 | 310 | 67.109 | 29 | 100 | 30.370 | 47 | 75 | 62.353 | 97 | 216 | 34 | 53 | 33 | 26 | 82 | 39 | -31 | 554 | 61 | 61 | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.4 | 9.4 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103 | 78 | 109 | 71.560 | 14 | 41 | 34.146 | 21 | 30 | 70.000 | 33 | 70 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 219 | 20 | 20 | 5.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 11.0 | 0 |
| 2020 | 74 | 58 | 85 | 68.235 | 6 | 27 | 22.222 | 12 | 16 | 75.000 | 22 | 52 | 15 | 14 | 13 | 6 | 39 | 13 | -17 | 146 | 13 | 13 | 5.7 | 1.1 | 0 | 0.5 | 11.2 | 0 |
| 2021 | 42 | 18 | 27 | 66.667 | 2 | 10 | 20.000 | 2 | 6 | 33.333 | 12 | 30 | 4 | 8 | 8 | 8 | 14 | 6 | 30 | 44 | 10 | 10 | 4.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 4.4 | 0 |
| 2024 | 51 | 30 | 44 | 68.182 | 3 | 12 | 25.000 | 5 | 9 | 55.556 | 18 | 33 | 9 | 13 | 6 | 3 | 18 | 10 | -29 | 74 | 14 | 14 | 3.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 5.3 | 0 |
| 2025 | 43 | 30 | 45 | 66.667 | 4 | 10 | 40.000 | 7 | 14 | 50.000 | 12 | 31 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 | -15 | 71 | 4 | 4 | 10.8 | 1.5 | 0 | 1.0 | 17.8 | 0 |
| Total | 313 | 214 | 310 | 67.109 | 29 | 100 | 30.370 | 47 | 75 | 62.353 | 97 | 216 | 34 | 53 | 33 | 26 | 82 | 39 | -31 | 554 | 61 | 61 | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.4 | 9.4 | 0 |
México