ÚLTIMOS 10 JUEGOS
| Fecha | VS | Resultados | PTS | 3PM | 3P% | FG% | FT% | REB | AST | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BRANDON LLOYD SPEARMAN
|
||||||||||
| 97 - 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 - 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 102 - 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 - 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 - 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 - 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
APACHES
|
||||||||||
| W 97 - 108 | 9 | 1 | 16.7 | 33.3 | 66.7 | 1 | 4 | 1 | ||
| L 84 - 83 | 8 | 1 | 33.3 | 37.5 | 50.0 | 1 | ||||
| W 102 - 94 | 16 | 2 | 33.3 | 45.5 | 66.7 | 3 | 2 | |||
| W 78 - 94 | 4 | 0.0 | 40.0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| W 94 - 114 | 13 | 3 | 42.9 | 55.6 | 0 | 2 | ||||
| L 91 - 99 | 5 | 1 | 25.0 | 16.7 | 50.0 | 0 | 3 | |||
Estados Unidos




