LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DORADOS | 168 | 90 | 138 | 65.217 | 26 | 58 | 44.828 | 28 | 42 | 66.667 | 46 | 122 | 34 | 34 | 16 | 6 | 50 | 35 | 89 | 286 | 14 | 14 | 12.0 | 2.4 | 0 | 0.4 | 20.4 | 0 |
| 2025 | DORADOS | 131 | 82 | 166 | 49.398 | 24 | 55 | 43.636 | 29 | 39 | 74.359 | 39 | 92 | 33 | 29 | 5 | 7 | 50 | 28 | 120 | 217 | 15 | 15 | 8.7 | 1.9 | 0 | 0.5 | 14.5 | 0 |
| 2026 | DORADOS | 117 | 62 | 126 | 49.206 | 5 | 26 | 19.231 | 16 | 28 | 57.143 | 37 | 80 | 27 | 27 | 9 | 3 | 38 | 29 | 101 | 145 | 12 | 12 | 9.8 | 2.3 | 0 | 0.3 | 12.1 | 0 |
| Playoffs 2026 | DORADOS | 63 | 39 | 64 | 60.938 | 6 | 18 | 33.333 | 18 | 24 | 75.000 | 24 | 39 | 20 | 10 | 6 | 2 | 25 | 23 | 11 | 102 | 7 | 6 | 10.5 | 1.7 | 0 | 0.3 | 17.0 | 0 |
| Total | - | 479 | 273 | 494 | 55.052 | 61 | 157 | 38.996 | 91 | 133 | 68.229 | 146 | 333 | 114 | 100 | 36 | 18 | 163 | 115 | 321 | 750 | 48 | 47 | 10.2 | 2.1 | 0 | 0.6 | 16.2 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 168 | 90 | 138 | 65.217 | 26 | 58 | 44.828 | 28 | 42 | 66.667 | 46 | 122 | 34 | 34 | 16 | 6 | 50 | 35 | 89 | 286 | 14 | 14 | 12.0 | 2.4 | 0 | 0.4 | 20.4 | 0 |
| 2025 | 131 | 82 | 166 | 49.398 | 24 | 55 | 43.636 | 29 | 39 | 74.359 | 39 | 92 | 33 | 29 | 5 | 7 | 50 | 28 | 120 | 217 | 15 | 15 | 8.7 | 1.9 | 0 | 0.5 | 14.5 | 0 |
| 2026 | 117 | 62 | 126 | 49.206 | 5 | 26 | 19.231 | 16 | 28 | 57.143 | 37 | 80 | 27 | 27 | 9 | 3 | 38 | 29 | 101 | 145 | 12 | 12 | 9.8 | 2.3 | 0 | 0.3 | 12.1 | 0 |
| Playoffs 2026 | 63 | 39 | 64 | 60.938 | 6 | 18 | 33.333 | 18 | 24 | 75.000 | 24 | 39 | 20 | 10 | 6 | 2 | 25 | 23 | 11 | 102 | 7 | 6 | 10.5 | 1.7 | 0 | 0.3 | 17.0 | 0 |
| Total | 479 | 273 | 494 | 55.052 | 61 | 157 | 38.996 | 91 | 133 | 68.229 | 146 | 333 | 114 | 100 | 36 | 18 | 163 | 115 | 321 | 750 | 48 | 47 | 10.2 | 2.1 | 0 | 0.6 | 16.2 | 0 |
Estados Unidos