LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | SOLES | 48 | 36 | 59 | 61.017 | 8 | 28 | 28.571 | 33 | 38 | 86.842 | 18 | 30 | 17 | 37 | 3 | 1 | 27 | 28 | 76 | 129 | 9 | 9 | 5.3 | 4.1 | 0 | 0.1 | 14.3 | 0 |
| 2021 | SOLES | 28 | 24 | 48 | 50.000 | 14 | 39 | 35.897 | 13 | 19 | 68.421 | 11 | 17 | 16 | 16 | 9 | 1 | 13 | 21 | 19 | 103 | 10 | 10 | 2.8 | 1.6 | 0 | 0.1 | 10.3 | 0 |
| 2024 | PIONEROS | 71 | 30 | 60 | 50.000 | 20 | 47 | 42.553 | 32 | 40 | 80.000 | 20 | 51 | 34 | 38 | 12 | 1 | 25 | 33 | 32 | 152 | 11 | 11 | 6.5 | 3.5 | 0 | 0.1 | 13.8 | 0 |
| 2025 | PIONEROS | 36 | 39 | 72 | 54.167 | 11 | 33 | 33.333 | 16 | 21 | 76.190 | 9 | 27 | 10 | 19 | 13 | 1 | 19 | 19 | 42 | 105 | 16 | 16 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0.1 | 6.6 | 0 |
| 2026 | SOLES | 48 | 52 | 105 | 49.524 | 13 | 38 | 34.211 | 13 | 17 | 76.471 | 13 | 35 | 16 | 36 | 13 | 2 | 26 | 29 | 41 | 130 | 12 | 12 | 4.0 | 3.0 | 0 | 0.2 | 10.8 | 0 |
| Playoffs 2026 | SOLES | 6 | 14 | 23 | 60.870 | 2 | 4 | 50.000 | 8 | 12 | 66.667 | 1 | 5 | 6 | 10 | 10 | 0 | 8 | 12 | -10 | 38 | 4 | 4 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 9.5 | 0 |
| Total | - | 237 | 195 | 367 | 53.273 | 68 | 189 | 38.136 | 115 | 147 | 76.216 | 72 | 165 | 99 | 156 | 60 | 6 | 118 | 142 | 200 | 657 | 62 | 62 | 3.4 | 2.3 | 0 | 0.1 | 10.2 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 48 | 36 | 59 | 61.017 | 8 | 28 | 28.571 | 33 | 38 | 86.842 | 18 | 30 | 17 | 37 | 3 | 1 | 27 | 28 | 76 | 129 | 9 | 9 | 5.3 | 4.1 | 0 | 0.1 | 14.3 | 0 |
| 2021 | 28 | 24 | 48 | 50.000 | 14 | 39 | 35.897 | 13 | 19 | 68.421 | 11 | 17 | 16 | 16 | 9 | 1 | 13 | 21 | 19 | 103 | 10 | 10 | 2.8 | 1.6 | 0 | 0.1 | 10.3 | 0 |
| 2024 | 71 | 30 | 60 | 50.000 | 20 | 47 | 42.553 | 32 | 40 | 80.000 | 20 | 51 | 34 | 38 | 12 | 1 | 25 | 33 | 32 | 152 | 11 | 11 | 6.5 | 3.5 | 0 | 0.1 | 13.8 | 0 |
| 2025 | 36 | 39 | 72 | 54.167 | 11 | 33 | 33.333 | 16 | 21 | 76.190 | 9 | 27 | 10 | 19 | 13 | 1 | 19 | 19 | 42 | 105 | 16 | 16 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0.1 | 6.6 | 0 |
| 2026 | 48 | 52 | 105 | 49.524 | 13 | 38 | 34.211 | 13 | 17 | 76.471 | 13 | 35 | 16 | 36 | 13 | 2 | 26 | 29 | 41 | 130 | 12 | 12 | 4.0 | 3.0 | 0 | 0.2 | 10.8 | 0 |
| Playoffs 2026 | 6 | 14 | 23 | 60.870 | 2 | 4 | 50.000 | 8 | 12 | 66.667 | 1 | 5 | 6 | 10 | 10 | 0 | 8 | 12 | -10 | 38 | 4 | 4 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 9.5 | 0 |
| Total | 237 | 195 | 367 | 53.273 | 68 | 189 | 38.136 | 115 | 147 | 76.216 | 72 | 165 | 99 | 156 | 60 | 6 | 118 | 142 | 200 | 657 | 62 | 62 | 3.4 | 2.3 | 0 | 0.1 | 10.2 | 0 |
México