LBE
| Temporada | Equipo | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | DORADOS | 41 | 28 | 57 | 49.123 | 11 | 30 | 36.667 | 3 | 9 | 33.333 | 16 | 25 | 14 | 20 | 7 | 0 | 23 | 13 | 17 | 88 | 12 | 12 | 3.4 | 1.7 | 0 | 0.0 | 7.3 | 0 |
| 2021 | SOLES | 57 | 25 | 60 | 41.667 | 15 | 49 | 30.612 | 11 | 22 | 50.000 | 20 | 37 | 13 | 16 | 9 | 2 | 21 | 17 | -17 | 106 | 10 | 10 | 5.7 | 1.6 | 0 | 0.2 | 10.6 | 0 |
| 2024 | DORADOS | 41 | 19 | 42 | 45.238 | 11 | 37 | 29.730 | 3 | 7 | 42.857 | 19 | 22 | 6 | 15 | 3 | 3 | 18 | 6 | 47 | 74 | 13 | 13 | 3.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 5.7 | 0 |
| 2025 | INDIOS | 67 | 74 | 189 | 39.153 | 18 | 71 | 25.352 | 21 | 28 | 75.000 | 13 | 54 | 15 | 24 | 13 | 0 | 26 | 20 | 45 | 187 | 16 | 16 | 4.2 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11.7 | 0 |
| 2026 | INDIOS | 47 | 31 | 92 | 33.696 | 11 | 42 | 26.190 | 12 | 15 | 80.000 | 5 | 42 | 12 | 16 | 6 | 1 | 12 | 10 | -11 | 85 | 12 | 12 | 3.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 7.1 | 0 |
| Playoffs 2026 | INDIOS | 16 | 10 | 28 | 35.714 | 4 | 14 | 28.571 | 1 | 2 | 50.000 | 2 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | -55 | 25 | 3 | 3 | 5.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 8.3 | 0 |
| Total | - | 269 | 187 | 468 | 40.657 | 70 | 243 | 28.254 | 51 | 83 | 57.391 | 75 | 194 | 65 | 93 | 38 | 7 | 106 | 71 | 26 | 565 | 66 | 66 | 3.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 8.1 | 0 |
Total
| Temporada | REB | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PER | AST | REC | BLK | FC | FR | +/- | PTS | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41 | 28 | 57 | 49.123 | 11 | 30 | 36.667 | 3 | 9 | 33.333 | 16 | 25 | 14 | 20 | 7 | 0 | 23 | 13 | 17 | 88 | 12 | 12 | 3.4 | 1.7 | 0 | 0.0 | 7.3 | 0 |
| 2021 | 57 | 25 | 60 | 41.667 | 15 | 49 | 30.612 | 11 | 22 | 50.000 | 20 | 37 | 13 | 16 | 9 | 2 | 21 | 17 | -17 | 106 | 10 | 10 | 5.7 | 1.6 | 0 | 0.2 | 10.6 | 0 |
| 2024 | 41 | 19 | 42 | 45.238 | 11 | 37 | 29.730 | 3 | 7 | 42.857 | 19 | 22 | 6 | 15 | 3 | 3 | 18 | 6 | 47 | 74 | 13 | 13 | 3.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 5.7 | 0 |
| 2025 | 67 | 74 | 189 | 39.153 | 18 | 71 | 25.352 | 21 | 28 | 75.000 | 13 | 54 | 15 | 24 | 13 | 0 | 26 | 20 | 45 | 187 | 16 | 16 | 4.2 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11.7 | 0 |
| 2026 | 47 | 31 | 92 | 33.696 | 11 | 42 | 26.190 | 12 | 15 | 80.000 | 5 | 42 | 12 | 16 | 6 | 1 | 12 | 10 | -11 | 85 | 12 | 12 | 3.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 7.1 | 0 |
| Playoffs 2026 | 16 | 10 | 28 | 35.714 | 4 | 14 | 28.571 | 1 | 2 | 50.000 | 2 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | -55 | 25 | 3 | 3 | 5.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 8.3 | 0 |
| Total | 269 | 187 | 468 | 40.657 | 70 | 243 | 28.254 | 51 | 83 | 57.391 | 75 | 194 | 65 | 93 | 38 | 7 | 106 | 71 | 26 | 565 | 66 | 66 | 3.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 8.1 | 0 |
México